| TITOLO DESCRIZIONE | Indagine campionaria sulle preferenze di acquisto e la percezione della sostenibilità dei consumatori italiani |
|---|
| Ente | Università di Siena |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Raccogliere informazioni attualmente non presenti nei vari database disponibili sulle abitudini di acquisto, sulla percezione della sostenibilità dei prodotti agroalimentari e la disponibilità a pagare dei consumatori.
|
|---|
| Descrizione | L’indagine campionaria ha rappresentatività nazionale, regionale, per genere e classi di età. I dati raccolti riguardano 3,600 consumatori che hanno fornito informazioni sulle loro preferenze di acquisto, sulle loro percezioni sulla sostenibilità dei prodotti acquistati, la disponibilità a pagare per prodotti con determinate caratteristiche di sostenibilità. I prodotti considerati sono afferenti alle 6 filiere di riferimento dello Spoke 9 (vino, olio, cereali, latte, ortofrutta).
|
|---|
| Numero Task | 9.3.3 |
|---|
| Titolo Task | Sample survey to get measures for missing information |
|---|
| Docente di riferimento | francesca |
|---|
| gagliardi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Cittadini, istituzioni, stakeholder, decisori politici, associazioni di agricoltori, coltivatori diretti, aziende agroalimentari avranno informazioni innovative su come i consumatori percepiscano vari aspetti legati alla sostenibilità dei prodotti acquistati e alla loro disponibilità a pagare per prodotti con determinate caratteristiche.
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Task leader | Francesca Gagliardi (UNISI), Stefano Massaglia (UNITO) |
|---|
| WP leader | Gianni Betti (UNISI), Leonardo Casini (UNIFI) |
|---|
| TRL iniziale | 2 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 7 |