New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation and biological regeneration of wastes as resources, organic fertilizers or amendment to improve carbon storage and soil quality |
|---|---|
| Ente | Politecnico di Milano |
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione tecnologica soddisfa la necessità di valorizzare i sottoprodotti dell'industria agro-alimentare in prodotti ad alto valore aggiunto con la finalità di aumentare la sostenibilità ambientale ed economica del comparto |
| Descrizione | Soluzione tecnologica per il recupero di fertilizzanti bio-based ad elevato contenuto di fosforo e altri nutrienti sostenibili e circolari da biomasse contaminate (fanghi di depurazione e prodotti derivati) |
| Numero Task | 8.3.2 |
| Docente di riferimento | Andrea |
| Turolla | |
| andrea.turolla@polimi.it | |
| Target | Agricoltura e allevamento ad elevato valore aggiunto |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Ali |
| Amini | |
| ali.amini@polimi.it | |
| Ente | Politecnico di Milano |
| Task leader | Pierluigi Mazzei |
| WP leader | Fabrizio Adani |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 4,0 |
| TRL finale | 5,0 |
