New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation of the waste by green chemistry to obtain high value molecules or new products |
|---|---|
| Ente | Università di Milano |
| Quale bisogno soddisfa | Il trattamento convenzionale delle colture, basata su sostanze chimiche, è in fase di rivalutazione con lo scopo di proteggere la salute umana e ambientale. |
| Descrizione | Molte biomasse di scarto sono un’importante fonte di proteine utili per ottenere peptidi bioattivi. Proteine e peptidi con attività selettiva antimicrobica, antimicotica ed erbicida vengono prodotti in seguito alla degradazione fisiologica delle proteine di riserva dei semi. Le attività sono focalizzate su due matrici di scarto: l'Okara, un sottoprodotto agroalimentare della trasformazione della soia e i semi scartati dai processi di trasformazione industriale del pomodoro. Per l’Okara, le attività sono state finalizzate all’implementazione di una procedura rapida eco-sostenibile ed economica per isolare le proteine residue, creando un proteolizzato enzimatico, attivo contro i patogeni fungini delle piante o per il diserbo. Il lavoro ha consentito l'isolamento e il recupero di circa il 30% delle proteine, oltre alla produzione di frazioni peptidiche, successivamente testate per la loro bioattività. Inoltre, mediante spettrometria di massa, essi sono stati identificati e caratterizzati. L'attività antimicotica è stata valutata contro la crescita miceliale di Fusarium, Rhizoctonia solani e Pseudomonas spp. osservando una certa linearità dose-risposta. Sono in corso test per la verifica degli effetti su piante agrarie modello in termini di tossicità (potenziali erbicidi) o biostimolazione (per aumentare la fitness delle piante trattate). Relativamente allo scarto “semi di pomodoro”, si è proceduto all’isolamento e ad una prima caratterizzazione della frazione proteica. |
| Numero Task | 8.1.1 |
| Docente di riferimento | Alessio |
| Scarafoni | |
| alessio.scarafoni@unimi.it | |
| Target | Industria dei biostimolanti |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Bhakti |
| Prinsi | |
| bhakti.prinsi@unimi.it | |
| Ente | UNIMI |
| Nome | Barbara |
| Scaglia | |
| barbara.scaglia@unimi.it | |
| Ente | UNIMI |
| Nome | Andrea |
| Kunova | |
| andrea.kunova@unimi.it | |
| Ente | UNIMI |
| Nome | Luca |
| Espen | |
| luca.espen@unimi.it | |
| Ente | UNIMI |
| Nome | Matias |
| Pasquali | |
| matias.pasquali@unimi.it | |
| Ente | UNIMI |
| Task leader | Tullia Tedeschi |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 4,0 |
| TRL finale | 5,0 |
| Note | Il titolo della soluzione è: Produzione enzimatica di peptidi antifungini e inibitori della germinazione per la mitigazione dell’impatto ambientale della filiera agro-alimentare |
