New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorization of the waste by green chemistry to obtain high value molecules or new products |
|---|---|
| Ente | Università degli studi di Milano- Disaa |
| Quale bisogno soddisfa | sostituzione di fitofarmaci di origine sintetica nella lotta alle fitopatie di orgine fungina |
| Descrizione | Incapsulamento di frazioni arricchite in tomatine estratte da scarti dell'industria conserviera del pomodoro utilizzando sistemi di delivery -nano. A tal fine si utilizzeranno quali carrier molecole biogeniche (es. proteine) per ridurre l'impatto ambientale delle formulazioni. |
| Numero Task | 8.1.1. |
| Docente di riferimento | Barbara |
| Scaglia | |
| barbara.scaglia@unimi.it | |
| Target | la soluzione tecnologica si rivolge alle aziende produttrci di fitofarmaci e al settore delle produzioni agricole |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Docente di riferimento | Stefania |
| Marzorati | |
| Ente | Università degli studi di Milano- ESP |
| stefania.marzorati@unimi.it | |
| Nome | paola |
| casati | |
| paola.casati@unimi.it | |
| Ente | Università degli studi di Milano- Disaa |
| Nome | alessandro |
| passera | |
| alessabdro.passera@unimi.it | |
| Ente | Università degli studi di Milano- Disaa |
| Task leader | Tedeschi Tulia |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 2,0 |
| TRL attuale | 3,0 |
| TRL finale | 4,0 |
