New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Multidimensional sustainability assessment of circular technologies in agriculture |
|---|---|
| Ente | Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (UNIMI) |
| Quale bisogno soddisfa | Valorizzazione del digestato solido attraverso essicazione e densificazione per migliorarne la logistica in fase di stoccaggio, trasporto e distribuzione in campo |
| Descrizione | Dispositivo di prilling essiccatore sotto vuoto a bassa temperatura, che consente il recupero di materia organica e nutrienti dalla frazione solida del digestato o del letame animale attraverso la produzione di un fertilizzante organico granulare biologicamente attivato. La tecnologia è sviluppata dalla start-up WROTE Srl che sta attualmente testando un impianto pilota su scala aziendale situato in un'azienda agricola a Cremona. La tecnologia è stata indicata dal Prof. Fabrizio Adanai (UNIMI, Trask 8.3.3) che sta attualmente valutando l'effetto fertilizzante del fertilizzato organico ottenuto dall'impianto pilota. |
| Numero Task | 8.4.2 |
| Docente di riferimento | Giorgio |
| Ragaglini | |
| giorgio.ragaglini@unimi.it | |
| Target | Recupero di N, P e K per la fertilizzazione delle colture da digestato attraverso la produzione di fertilizzante organico ad alto valore aggiunto |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Docente di riferimento | Jacopo |
| Bacenetti | |
| Ente | Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (UNIMI) |
| jacopo.bacenetti@unimi.it | |
| Nome | Ricardo Fabian |
| Villani | |
| ricardo.villani@unimi.it | |
| Ente | Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (UNIMI) |
| Nome | Marco |
| Fiala | |
| marco.fiala@unimi.it | |
| Ente | Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (UNIMI) |
| Task leader | Patrizia Lombardi |
| WP leader | Paola Maria Garrone |
| TRL iniziale | 8,0 |
| TRL attuale | 8,0 |
| TRL finale | 9,0 |
