New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorization of the waste by biotechnology processes to obtain for high value molecules or new products |
|---|---|
| Ente | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Quale bisogno soddisfa | Migliorare i processi bio-based per la produzione di building blocks da scarti e sottoprodotti agroalimentari per la produzione di bioprodotti e biomateriali |
| Descrizione | Ceppi microbici appartenenti alla Collezione microbica della Sezione di Microbiologia del DiA sono stati selezionati in base a specifiche prestazioni tecnologiche enzimatiche e metaboliche. Ceppi batterici produttori di acido succinico sono stati anche sottoposti a un processo di adattamento sequenziale per migliorare la loro crescita in substrati di scarto ricchi di sostanze inibenti. Inoltre, attraverso l'uso di un approccio innovativo di coltivazione microbica mediante arricchimenti selettivi e utlizzando scarti lignocellulosici, sono stati ottenuti nuovi ceppi microbici di interesse biotecnologico da larve di Hermetia illucens. Tali ceppi sottoposti a screening enzimatico semiquantitativo hanno mostrato una elevata capacità degradativa della cellulosa e di altri costituenti organici generalmente presenti negli scarti agro-alimentari. La valutazione della produzione enzimatica in substrati liquidi contenenti cellulosa e la produzione di acidi organici da idrolizzato ottenuto da scarti lignocellulosici in mini-bioreattori controllati ha permesso di individuare alcuni ceppi batterici promettenti per quanto riguarda le loro prestazioni biotecnologiche di idrolisi/saccarificazione e produzione di acidi organici. |
| Numero Task | 8.1.2 |
| Docente di riferimento | Olimpia |
| Pepe | |
| olipepe@unina.it | |
| Target | Aziende che producono bioprodotti e biomateriali |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Docente di riferimento | Morena |
| Casartelli | |
| Ente | Università degli Studi di Milano |
| morena.casartelli@unimi.it | |
| Docente di riferimento | Gianluca |
| Tettamanti | |
| Ente | Università degli Studi dell'Insubria |
| gianluca.tettamanti@uninsubria.it | |
| Nome | Ida |
| Romano | |
| ida.romano@unina.it | |
| Ente | UniversitUniversità degli Studi di Napoli Federico II |
| Nome | Valeria |
| Ventorino | |
| valeria.ventorino@unina.it | |
| Ente | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Nome | Marisa |
| Amato | |
| maris.amato@studenti.unina.it | |
| Ente | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Task leader | Filomena Nazzaro |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 4,0 |
| TRL finale | 4,0 |
