New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorization of the waste to obtain biomaterials |
|---|---|
| Ente | Università di Salerno- Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli" |
| Quale bisogno soddisfa | Ogni anno in agricoltura si usano 2-3 milioni di tonnellate di plastica, principalmente poliolefine, polimeri non biodegradabili, che, se lasciati nel terreno, si frammentano in microplastiche, che entrano nella catena alimentare con effetti di bioaccumulo, oltre che influenzare negativamente il rendimento del terreno. Nel 2021 la FAO ha pubblicato un report sulla sostenibilità delle plastiche per l'agricoltura, raccomandando la sostituzione di polimeri convenzionali con polimeri biodegradabili. |
| Descrizione | La soluzione, relativa alla linea "produzione di nuovi materiali per l'agricoltura, in particolare come sostituti dei polimeri da fonti fossili", prevede lo sviluppo di biomateriali per tubi di microirrigazione biodegradabili che non prevedano la rimozione, ma la degradazione nel terreno con apporto di nutrienti. Si prevede l'uso di polimeri e copolimeri derivati da biomassa, a struttura controllata, biodegradabili, in grado di ridurre sia la dipendenza dalle fonti di carbonio fossile, sia l'inquinamento plastico residuo nel suolo, con un impatto significativo sulla produttività agricola. Sono in corso studi su materiali a base di polimeri dell'acido lattico con proprietà meccaniche adatte all'estrusione in tubi flessibili e che siano biodegradabili nel terreno a temperatura ambiente. Per migliorare le proprietà meccaniche e la biodegradabilità del PLA si stanno testando blends con altri poliesteri, nonché con copolimeri opportunamente sintetizzati. |
| Numero Task | 8.1.3 |
| Docente di riferimento | Claudio |
| Pellecchia | |
| cpellecchia@unisa.it | |
| Target | Orticoltura industriale. Aziende produttrici di tubi per microirrigazione, che nei paesi della UE sono impiegati in oltre 18 milioni di ettari. |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Giuseppe |
| Gravina | |
| ggravina@unisa.it | |
| Ente | Università di Salerno- Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli" |
| Nome | Joseph N. A. |
| Tagoe | |
| jtagoe@unisa.it | |
| Ente | Università di Salerno- Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli" |
| Task leader | Annamaria Celli; Francesca Patrignani |
| WP leader | Stefano Sforza |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 4,0 |
| TRL finale | 5,0 |
