New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation of the waste by biotechnology processes to obtain for high value molecules or new products |
|---|---|
| Ente | CNR-IBBA |
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione tecnologica soddisfa la necessità di valorizzare di scarti delle industrie agroalimentari ricchi di sostanza organica e nutrienti disciolti, che comportano quindi un costo per il loro trattamento e smaltimento, al fine di accoppiare il risanamento dei reflui e il recupero della risorsa idrica alla produzione di biomassa ad alto valore (utilizzo per produzione di pigmenti e proteine) nella logica dell’economia circolare. |
| Descrizione | TITOLO PROGETTO: Produzione di composti ad alto valore aggiunto (pigmenti e proteine) tramite processi biotecnologici con microalghe e piante acquatiche. |
| Numero Task | 8.1.2 |
| Docente di riferimento | Barbara |
| Menin | |
| barbara.menin@ibba.cnr.it | |
| Target | Aziende agroalimentari, allevamento |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Docente di riferimento | Stefano |
| Stassi | |
| Ente | Politecnico di Torino |
| stefano.stassi@polito.it | |
| Docente di riferimento | Laura |
| Morello | |
| Ente | CNR-IBBA |
| laura.morello@ibba.cnr.it | |
| Nome | Adelaide |
| Iannelli | |
| iannelli@ibba.cnr.it | |
| Ente | CNR-IBBA |
| Nome | Luca |
| Braglia | |
| luca.braglia@ibba.cnr.it | |
| Ente | CNR-IBBA |
| Nome | Cristian |
| Perna | |
| cristian.perna@ibba.cnr.it | |
| Ente | CNR-IBBA |
| Nome | Giorgio |
| Mogli | |
| giorgio.mogli@polito.it | |
| Ente | Politecnico di Torino |
| Task leader | Filomena Nazzaro |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 2 (duckweeds) – 3 (microalgae) |
| TRL attuale | 4 (microalgae) |
| TRL finale | 3 (duckweeds) 5-6 (microalgae) |
