New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation and biological regeneration of wastes as resources - organic fertilisers - or amendments to improve carbon storage and soil quality |
|---|---|
| Ente | Università di Bologna |
| Quale bisogno soddisfa | Questo nuovo fertilizzante, la struvite, è promossa del nuovo regolamento europeo 2019/1009 con l’obbiettivo di sostituire i fertilizzanti di sintesi. MgOCarbon risolve due problemi principali, in primo luogo rimuove N, P e COD dalle acque reflue, evitando l’eutrofizzazione dei corpi idrici. In secondo luogo, recupera nutrienti producendo un fertilizzante a lento rilascio. Contiene anche una componente di biochar che apporta ulteriori benefici quando applicato in suolo. |
| Descrizione | Introduciamo un nuovo materiale brevettato MgOCarbon prodotto dagli scarti dell’agricoltura e ingegnerizzato per la depurazione dei reflui agro-industriali per diventare un fertilizzante che segue i principi dell’economia circolare. |
| Numero Task | 8.3.2 |
| Docente di riferimento | Andrea |
| Contin | |
| andrea.contin@unibo.it | |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Alessia |
| Alcantarini | |
| alessia.alcantarini2@unibo.it | |
| Ente | Università di Bologna |
| Nome | Marco |
| Melandri | |
| marco.melandri9@unibo.it | |
| Ente | Università di Bologna |
| Nome | Antonio |
| Primante | |
| antonio.primante3@unibo.it | |
| Ente | Università di Bologna |
| Task leader | UNISA - Pierluigi Mazzei |
| WP leader | UNIMI - Fabrizio Adani |
| TRL iniziale | 2,0 |
| TRL attuale | 4,0 |
| TRL finale | 5,0 |
