New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Combined Green technologies (SFE, MAE, EAU, EAE, PLE, NADES) for the extraction and recovery from plant wastes of bioactive compounds (NBACs) for feed, food, cosmetic and pharmaceutical use |
|---|---|
| Ente | Università degli studi di Napoli Federico II |
| Quale bisogno soddisfa | Sviluppo di nuovi alimenti a carattere funzionale |
| Descrizione | L'obiettivo dello studio è quello di recuperare composti fenolici e pectine da bucce di limone derivanti dalla produzione di limoncello mediante l'uso di tecnologie green quali estrazione accelerata a solvente (ASE) e microonde (MAE). Gli estratti ottennuti verranno testati per determinare l'attività antimicrobica, antiossidante, il profilo polifenolico e volatile e la struttura pectina (% di pectina, grado di metilazione e struttura al SEM). Questi estratti possono essere implementati per la produzione di nuovi prodotti alimentari con il possibile uso come fat-replacers grazie all'elevato contenuto pectinico. Inoltre, grazie all'elevato contenuto antiossidante riescono anche a funzionalizzare l'alimento in modo da soddisfare la crescente domanda da parte dei consumatori di alimenti a carattere funzionale. |
| Numero Task | 8.1.1 |
| Docente di riferimento | Giulia |
| Basile | |
| giulia.basile@unina.it | |
| Target | Aziende alimentari |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Giulia |
| Basile | |
| giulia.basile@unina.it | |
| Ente | Università degli studi di Napoli Federico II |
| Nome | Raffaele |
| Romano | |
| rafroman@unina.it | |
| Ente | Università degli studi di Napoli Federico II |
| Task leader | Tullia Tedeschi |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 1-2 |
| TRL attuale | 3-4 |
| TRL finale | 6-7 |
