New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Biotechnologies to produce electricity/heat and advanced fuel from wastes |
|---|---|
| Ente | Dipartimento di Chimica Industriale - Università di Bologna |
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione proposta è in grado di trasformare qualsiasi scarto organico in un apposito feedstock in grado di produrre energia elettrica in situ, utilizzabile dall’azienda stessa, e il residuo esausto del processo di trattamento risulta in un ammendante immediatamente confezionabile e vendibile in un mercato B2B ad alto valore aggiunto. |
| Descrizione | celle a biocombustibile stampate 3D per la conversione di biomassa di scarto in energia elettrica |
| Numero Task | 8.2.1 |
| Docente di riferimento | Leonardo |
| Setti | |
| leonardo.setti@unibo.it | |
| Target | Il target di prezzo dell’impianto deve arrivare a rendere remunerativa la produzione di energia rinnovabile a 6-10 centesimi di euro per ogni kWh prodotto dalla cella a biocombustibile così come una valorizzazione da 1 euro/litro quale prezzo grezzo prima del confezionamento dell’ammendante che scaturisce come prodotto finale del processo. L’ammendante è stato pensato per un mercato retail nel settore della floricoltura |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Irene |
| Maggiore | |
| irene.maggiore2@unibo.it | |
| Ente | Dipartimento di Chimica Industriale - Università di Bologna |
| Task leader | Piero Salatino |
| WP leader | David Chiaramonti |
| TRL iniziale | 4,0 |
| TRL attuale | 5,0 |
| TRL finale | 6,0 |
