New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Waste gases to be upgraded to feedstock feeding innovative bio and no-bio technologies producing molecules/products |
|---|---|
| Ente | Dip. Chimica Università degli Studi di Milano |
| Quale bisogno soddisfa | La reazione di metanazione consente di trattare la CO2 (gas serra) presente nel biogas (CH4 + CO2) da degradazione anaerobica di scarti agro-zootecnici ottenendo una maggior resa di metano mediante idrogenazione catalitica della CO2. Si prevede di usare green H2 elettrolitico, rispondendo contemporaneamente anche alla mancanza di infrastrutture adeguate per lo stoccaggio, distribuzione ed uso di H2. |
| Descrizione | Sviluppo di un processo di metanazione diretta del biogas. Test su scala di laboratorio, sviluppo catalizzatori, sviluppo impianto pilota. |
| Numero Task | 8.2.3 |
| Docente di riferimento | Ilenia |
| Rossetti | |
| ilenia.rossetti@unimi.it | |
| Target | Sviluppo di un reattore pilota i cui risultati confluiranno nel Task 8.4.1 (sempre a cura del nostro gruppo di ricerca) per analisi tecnoeconomica e realizzazione di un impianto simulato (digital twin). |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Matteo |
| Tommasi | |
| matto.tommasi@unimi.it | |
| Ente | Dip. Chimica Università degli Studi di Milano |
| Task leader | '- |
| WP leader | '- |
| TRL iniziale | 4,0 |
| TRL attuale | 5,0 |
| TRL finale | 6-7 |
