New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation and biological regeneration of wastes as resources, organic fertilisers, or amendments to improve carbon storage and soil quality |
|---|---|
| Ente | Dip. Chimica Università degli Studi di Milano |
| Quale bisogno soddisfa | Gli allevamenti intensivi di ruminanti sono fonti di ingenti emissioni di metano, gas serra circa 20 volte più potente dell'anidride carbonica. Si propone un sistema adsorbente a base di materiali carboniosi o zeolitici, in grado di adsorbire selettivamente CH4 e CO2 grazie ad una configurazione multiletto. I materiali posso essere poi rigenerati per alcuni casi applicativi, o, in caso di adsorbimento diretto dall'aria, viste le basse concentrazioni, si possono dismettere in digestori come ammen |
| Descrizione | Sviluppo di un impianto per l'adsorbimento di gas serra (metano e anidride carbonica) in stalle. |
| Numero Task | 8.3.2 |
| Docente di riferimento | Ilenia |
| Rossetti | |
| ilenia.rossetti@unimi.it | |
| Target | Scelta dei materiali, caratterizzazione, test in campo su campioni da laboratorio e test su impianto pilota in fase di realizzazione. I risultati fluiranno al Task 8.4.1 per la realizzazione del flowsheet scalato ed analisi tecnoeconomica. |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Matteo |
| Tommasi | |
| matto.tommasi@unimi.it | |
| Ente | Dip. Chimica Università degli Studi di Milano |
| Nome | Alice |
| Gramegna | |
| alice.gramegna@unimi.it | |
| Ente | Dip. Chimica Università degli Studi di Milano |
| Nome | Marcella |
| Guarino | |
| marcella.guarino@unimi.it | |
| Ente | Dip. ESP Università degli Studi di Milano |
| Task leader | '- |
| WP leader | '- |
| TRL iniziale | 4,0 |
| TRL attuale | 5,0 |
| TRL finale | 6-7 |
| Note | Collaboriamo a questo progetto il Dip. ESP (prof. M. Guarino), che ne è leader. In caso di duplicato fa fede la versione della Prof. Guarino. |
