New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation and biological regeneration of wastes as resources, organic fertilisers or amendments to improve carbon storage and soil quality |
|---|---|
| Ente | Politecnico di Torino |
| Quale bisogno soddisfa | Monitoraggio in tempo reale dello stato di salute delle piante e della crescita in funzione del trattamento |
| Descrizione | Sistema di camere stereoscopiche multispettrali a basso costo, per il monitoraggio della crescita e delle variazioni degli indici di vegetazione delle piante. Attraverso le camere stereo si riesce a ricostruire un modello 3D e attraverso l'utilizzo dell'AI, contare le foglie, stimare il numero di fiori eventuali e determinare l'estensione fogliare. |
| Numero Task | 8.3.2 |
| Docente di riferimento | Marco |
| Piras | |
| marco.piras@polito.it | |
| Target | aziende agricole, produttori di serre |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Elena |
| Belcore | |
| elena.belcore@polito.it | |
| Ente | Politecnico di Torino |
| Nome | Kyra |
| Smith | |
| kyra.smith@polito.it | |
| Ente | Politecnico di Torino |
| Task leader | Mazzei |
| WP leader | Bischetti |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 5,0 |
| TRL finale | 6,0 |
