New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Task 8.1.1 Valorisation of the waste by green chemistry to obtain high value molecules or new products |
|---|---|
| Ente | Alma Mater Studiorum -Università di Bologna |
| Quale bisogno soddisfa | La necessità di effettuare rapide analisi di screening di campioni complessi (es. matrici agro-food, acque) a basso costo e on site senza necessità di strumentazione da laboratorio e personale qualificato. |
| Descrizione | Biosensore su carta che permette l'analisi rapida e a basso costo di tossicità di campioni biologici (es. presenza di tossine, metalli pesanti, residui di pesticidi, nitriti...) mediante smartphone e una applicazione di intelligenza artificiale (Scentinel Android app). |
| Numero Task | 8.1.1/8.1.2 |
| Docente di riferimento | Elisa |
| Michelini | |
| elisa.michelini8@unibo.it | |
| Target | Agricoltura-allevamento etc |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | na |
| na | |
| elisa.michelini8@unibo.it | |
| Ente | University of Bologna |
| Task leader | Tullia Tedeschi/Filomena Nazzaro |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 5,0 |
| TRL finale | 6,0 |
