New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Valorisation of the waste by biotechnology processes to obtain for high value molecules or new products |
|---|---|
| Ente | Università di Parma |
| Quale bisogno soddisfa | '- Problemi di produzione e raccolto legati a cambiamenti climatici |
| Descrizione | La tecnologia proposta si basa su processi di fermentazione con batteri lattici applicati a biomasse vegetali di scarto, per ottenere biostimolanti e/o oli essenziali. Lo scopo è quello di utilizzare i prodotti che derivano dal processo di fermentazione come biostimolanti per aumentare le performance delle piante in condizioni di stress e come fitofarmaci naturali per la difesa. I biostimolanti, distribuiti su foglia o sul suolo, sono stati testati su colture di pomodoro in serra e in pieno campo in condizioni di stress idrico, mostrando effetti positivi. Gli olii essenziali fermentati, testati preliminarmente in vitro per verificarne l’effetto su alcuni fitopatogeni di interesse agricolo, hanno mostrato una buona efficacia. |
| Numero Task | 8.1.2 |
| Docente di riferimento | Camilla |
| Lazzi | |
| camilla.lazzi@unipr.it | |
| Target | '-Aziende produttrici di fitofarmaci |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Docente di riferimento | Jasmine |
| Hadj Saadoun | |
| Ente | Università di Parma |
| jasmine.hadjsaadoun@unipr.it | |
| Docente di riferimento | Martina |
| Cirlini | |
| Ente | Università di Parma |
| martina.cirlini@unipr.it | |
| Nome | Tommaso |
| Ganino | |
| tommaso.ganino@unipr.it | |
| Ente | Università di Parma |
| Nome | Margherita |
| Rodolfi | |
| margherita.rodolfi@unipr.it | |
| Ente | Università di Parma |
| Nome | Annalisa |
| Ricci | |
| annalisa.ricci@unipr.it | |
| Ente | Università di Parma |
| Task leader | Filomena Nazzaro |
| WP leader | Alessio Scarafoni |
| TRL iniziale | 2,0 |
| TRL attuale | 4 (fitofarmaci) - 6 (biostimolanti) |
| TRL finale | 7,00 |
