New models of circular economy in agriculture through waste valorization and recycling
| Titolo Task | Nuovi materiali: polimeri biodegradabili per l’agricoltura (sostitutivi dei polimeri da fonti fossili) e cellulosa nanofibrillare per formulazioni e coatings edibili |
|---|---|
| Ente | UNISA |
| Quale bisogno soddisfa | Necessità di prolungare la shelf-life di prodotti a rapido decadimento ed alto valore aggiunto, come le fragole, senza introdurre packaging aggiuntivo. |
| Descrizione | Ingredienti funzionali a base di oleogel, che sfruttano i residui lignocellulosici dei processi di estrazione come materiali strutturanti, preparati e validati attraverso processi fisici di micronizzazione (mulino a dischi) e liofilizzazione su scala pilota. |
| Numero Task | 8.1.3 |
| Docente di riferimento | Francesco |
| Donsi' | |
| fdonsi@unisa.it | |
| Target | Industria alimentare, settore ortofrutticolo, IV gamma e piatti pronti. |
| Abstract grafico della soluzione | ![]() |
| Nome | Giovanna |
| Ferrari | |
| gferrari@unisa.it | |
| Ente | UNISA |
| Nome | Sereuna Carpentieri |
| Carpentieri | |
| scarpentieri@unisa.it | |
| Ente | UNISA |
| Nome | Fatemeh |
| Mojarradi | |
| fmojarradi@unisa.it | |
| Ente | UNISA |
| Task leader | Annamaria Celli; Francesca Patrignani |
| WP leader | Stefano Sforza |
| TRL iniziale | 3,0 |
| TRL attuale | 4,0 |
| TRL finale | 6,0 |
