Integrated models for the development o marginal areas to promote multifunctional production systems enhancing agroecological and socio economic sustainability
| titoli descrizione | Impianto ad infrarossi per il trattamento di sanificazione di fluidi alimentari |
|---|---|
| Ente | Università degli Studi di Milano |
| Quale bisogno soddisfa | abbattimento consumo idrico ed energetico per il trattamento sanitario del latte e fluidi di caseificio (salamoie, latticello, liquido governo, siero etc..) |
| Descrizione | Impianto ad infrarossi per il trattamento di sanificazione di fluidi alimentari (latte, acqua, etc) |
| Numero Task | 7.4.3 |
| Titolo Task | Valorisation of traditional productions, local unexploited resources and eno-gastronomic tourism |
| Task leader | Giuliana Coversa |
| WP leader | Giovanni Direnzo |
| Docente di riferimento: Nome | Sara |
| Docente di riferimento: Cognome | Panseri |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Target | caseifici di piccole - medie dimensioni |
| Abstract grafico della soluzione | view |
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 7 |
| Docente di riferimento | Alberto |
| Tamburini | |
| Ente | Università degli Studi di Milano |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Nome | Sara |
| Cognome | Panseri |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Ente | Università degli Studi di Milano |
| Nome | Luca |
| Giupponi | |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Ente | Università degli Studi di Milano |
| TRL iniziale | 5 |
| TRL attuale | 8 |
| TRL finale | 9 |