| titoli descrizione | Monitoraggio avanzato del fitorimedio nei suoli contaminati da arsenico mediante tecniche a raggi-X e imaging iperspettrale |
|---|
| Ente | Sapienza Università di Roma |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione proposta, basata sull’applicazione di tecniche analitiche avanzate, sia in laboratorio che in situ, combinate ad approcci di machine learning, risponde alla necessità di monitorare rapidamente ed efficacemente il processo di fitorimedio nei suoli contaminati da arsenico (As), migliorando il ripristino del suolo delle aree marginali.
|
|---|
| Descrizione | La soluzione proposta integra tecnologie analitiche avanzate per il monitoraggio rapido ed efficace dei processi di fitorimedio nei suoli contaminati da arsenico (As), utilizzando piante iperacculumatrici come la felce Pteris vittata. L’obiettivo è quello di ottimizzare i processi di ripristino del suolo nelle aree marginali contaminate da As, attraverso l’impiego della microfluorescenza a raggi X (micro-XRF) e dell’imaging iperspettrale (HSI) a scala di laboratorio, e della spettrometria portatile per le applicazioni in campo. Queste tecniche rappresentano alternative più rapide rispetto ai metodi tradizionali per il monitoraggio della cinetica del bioaccumulo di As. In laboratorio, la micro-XRF permette di monitorare l’accumulo di As nel tempo con un minimo prelievo di foglie dalla pianta, fornendo dati rapidi e precisi, mentre l’HSI consente di classificare, in modo rapido e non invasivo, le foglie di Pteris vittata in base al contenuto di As (assente, basso e alto), analizzando ogni pixel dell’immagine nel range spettrale 1000-2500 nm. Per il monitoraggio diretto in campo, l’uso di uno spettrometro portatile e puntuale (range spettrale: 350-2500 nm) consente di rilevare la presenza di As nelle pinnule di Pteris vittata, semplificando la raccolta dei dati, senza la necessità di prelievi. Questa soluzione integrata permette di ottenere un monitoraggio rapido e accurato del processo di fitorimedio, fornendo informazioni utili per una gestione sostenibile dei suoli contaminat
|
|---|
| Numero Task | 7.3.3 |
|---|
| Titolo Task | Sustainable nature-based solutions for soil and water management and remediation specific for marginal areas |
|---|
| Task leader | Giovanni Garau |
|---|
| WP leader | Carlo Giuseppe Rizzello |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | Silvia |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Serranti |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Questa soluzione è pensata per supportare le aziende impegnate nel recupero ambientale e nello sviluppo di tecnologie avanzate e i responsabili politici che necessitano di strumenti efficaci e innovativi per la gestione e il ripristino del suolo delle aree marginali.
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 7 |
|---|
| Nome | Giuseppe |
|---|
| Cognome | Capobianco |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Sapienza Università di Roma |
|---|
| Nome | Paola |
|---|
| Cucuzza |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Sapienza Università di Roma |
|---|
| Nome | Giuseppe |
|---|
| Bonifazi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Sapienza Università di Roma |
|---|
| Nome | Patrizia |
|---|
| Brunetti |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | IRET-CNR |
|---|
| Nome | Davide |
|---|
| Marzi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | IRET-CNR |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 5 |
|---|
| TRL finale | 6 |