| titoli descrizione | Utilizzo di lieviti per la valorizzazione delle acque di vegetazione e la produzione di oli microbici |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Basilicata |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione rientra tra le applicazioni di tipo biotecnologico, ovvero l’impiego di un approccio biologico, quindi senza il ricorso a trattamenti di tipo chimico, basato sullo sfruttamento della biodiversità microbica naturale per individuare i microrganismi più adatti ad essere impiegati come “biofabbriche”. In questo modo, è possibile utilizzare microrganismi specifici, ovviamente appartenenti alle categorie di microrganismi non dannosi, per la conversione dei reflui di origine agro-industria
|
|---|
| Descrizione | La soluzione si riferisce all’individuazione di ceppi di lievito, appartenenti alla collezione del Laboratorio di Lieviti fermentativi, in grado di sviluppare in acque di vegetazione, che rappresentano uno dei sottoprodotti ottenuti nel corso della fase di produzione di olio d'oliva e rappresenta un effluente caratterizzato da un'elevata tossicità per l'ambiente. Questi lieviti, sviluppati in idonei terreni colturali contenenti questi effluenti, sono in grado di accumulare all’interno della cellula oli microbici, che hanno una composizione chimica simile agli oli vegetali comunemente utilizzati nell'industria. In questa attività, sono stati saggiati numerosi ceppi di lievito, ma solo alcuni di questi sono risultati in possesso di un elevata capacità di accumulo di oli microbici. Inoltre, è stato messo a punto anche il protocollo per favorire la massima resa in lipidi intracellulari, basato su una specifica composizione del terreno colturale attraverso il dosaggio di nutrienti in grado da indirizzare l’attività dei lieviti verso l’accumulo di oli microbici, e il protocollo per l’estrazione dei lipidi contenuti all’interno delle cellule microbiche.
|
|---|
| Numero Task | 7.3.2 |
|---|
| Titolo Task | Tailored processes and biotechnological solutions for valorisation of by-products, energy production, plant-derived ingredients |
|---|
| Task leader | Università degli Studi Aldo Moro |
|---|
| WP leader | Università degli Studi di Firenze |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | Angela |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Capece |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | La soluzione può essere sfruttata dalle aziende produttrici o da aziende operanti nel campo del biotech, che partendo dai ceppi di lievito individuati dalle attività di laboratorio, possano effettuare uno scale-up del processo e proporre alle aziende produttrici di olio un protocollo green per la gestione dei reflui aziendali, riducendo l’impatto del costo economico di questa fase finale del processo produttivo
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 7 |
|---|
| Nome | Rocchina |
|---|
| Cognome | Pietrafesa |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Basilicata |
|---|
| Nome | Gabriella |
|---|
| Siesto |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Basilicata |
|---|
| Nome | Giorgia |
|---|
| Larocca |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Basilicata |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 5 |
|---|
| TRL finale | 6 |