| titoli descrizione | Valorizzazione degli scarti agroforestali tramite estrazione sostenibile e applicazione in medicazioni avanzate |
|---|
| Ente | Università della Basilicata |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione proposta risponde alla pressante esigenza di trasformare gli scarti agroforestali in prodotti di valore, ad esempio in composti bioattivi. Questa soluzione può contribuire a ridurre gli sprechi e a creare nuove opportunità economiche per gli agricoltori o per le aziende agricole delle aree marginali
|
|---|
| Descrizione | La soluzione proposta è relativa alla conversione degli scarti agroforestali in sottoprodotti di valore. Tale attività è diventata un obiettivo fondamentale a causa della crescente domanda di additivi naturali e delle normative ambientali più severe. Una cattiva gestione dei rifiuti agricoli, d'altra parte, spesso comporta danni ambientali e costi aggiuntivi. Per massimizzare il potenziale della valorizzazione dei sottoprodotti agroforestali, è fondamentale sviluppare metodi di estrazione efficienti e sostenibili per incrementare la produzione. Inoltre, è necessario esplorare nuove applicazioni tecnologiche per rendere la valorizzazione dei sottoprodotti redditizia per gli agricoltori, in particolare nelle aree marginali. Nella soluzione proposta, le fibre di castagno sono state estratte con protocolli di estrazione "verdi" utilizzando i DES (solventi eutettici profondi) solventi ecocompatibili per recuperare lignine e acido ellagico. L'estratto bioattivo è stato incapsulato come componente bioattivo in matrici nanofibrose elettrofilate da proporre come medicazione avanzata per lesioni cutanee croniche.
|
|---|
| Numero Task | 7.3.1 |
|---|
| Titolo Task | Specific actions for development of marginal areas: aquaponics, crop-substitution, urban agriculture, soilless crops, enhancement of forest by-products |
|---|
| Task leader | Sabrina Sabatini |
|---|
| WP leader | Carlo Rizzello |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | Antonietta |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Pepe |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Agricoltori di aree marginali; aziende forestali e del legno; aziende biotech
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 7 |
|---|
| Docente di riferimento | Alessandra |
|---|
| Napolitano |
|---|
| Ente | Università di Napoli "Federico II" |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Brigida |
|---|
| Cognome | Bochicchio |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università della Basilicata |
|---|
| Nome | Antonietta |
|---|
| Pepe |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università della Basilicata |
|---|
| Nome | Alessandra |
|---|
| Napolitano |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Napoli "Federico II" |
|---|
| Nome | Rita |
|---|
| Argenziano |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Napoli "Federico II" |
|---|
| TRL iniziale | 2 |
|---|
| TRL attuale | 3 |
|---|
| TRL finale | 4 |