| titoli descrizione | Creazione di una mappa georeferenziata delle landraces erbacee italiane per la conservazione della biodiversità |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Milano |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La mappa delle landraces erbacee d'Italia contribuisce a far conoscere le risorse agro-alimentari strategiche del Paese ai consumatori e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati a conoscere, studiare, acquistare, utilizzare e valorizzare le eccellenze/unicità poco conosciute dell'agro-biodiversità vegetale d'Italia.
|
|---|
| Descrizione | Sono stati raccolti dati georeferenziati in merito alle landraces (cultivar locali tradizionali) coltivate/conservate sul territorio italiano da "agricoltori custodi", mediante la compilazione di questionari online. Tali dati sono stati utilizzati per implementare la mappa delle landraces erbacee d'Italia (https://public.tableau.com/app/profile/davide.pedrali/viz/mappaagr/Dashboard1) che oggi è online sul Portale di Unimont e che sarà trasferita sulla Innovation Hub che verrà sviluppata dal task 7.4.1. Tale strumento è fruibile da pc e smartphone gratuitamente.
|
|---|
| Numero Task | 7.2.1 |
|---|
| Titolo Task | Identification of sustainable animal derived resources, crops, ornamental and medicinal plants |
|---|
| Task leader | Sara Melito |
|---|
| WP leader | Giovanni Sanesi |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | Luca |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Giupponi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Agricoltori, consumatori, ricercatori, gestori del territorio
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 7 |
|---|
| Nome | Davide |
|---|
| Cognome | Pedrali |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Milano |
|---|
| Nome | Alex |
|---|
| Alberto |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Milano |
|---|
| Nome | Anna |
|---|
| Giorgi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Milano |
|---|
| TRL iniziale | 4 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 7 |