| titoli descrizione | Monitoraggio microclimatico e strategie di adattamento per l'agricoltura nelle piccole isole del mediterraneo |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione soddisfa la necessità di salvaguardare nelle piccole isole prodotti tipici e tradizionali basati sull’impiego di risorse genetiche autoctone a rischio di erosione. L’approccio consente una microzonazione degli agrosistemi e la co-progettazione di strategie agronomiche di precisione per una gestione del suolo da differenziarsi in funzione delle caratteristiche sito-specifiche. Inoltre si salvaguardano servizi ecosistemici, conoscenze ecologiche tradizionali e paesaggi.
|
|---|
| Descrizione | La soluzione proposta è finalizzata alla salvaguardia dell’agricoltura nei contesti marginali delle piccole isole del Mediterraneo attraverso la messa a punto di strategie di adattamento al cambiamento climatico basate sulla conoscenza della variabilità ambientale. La soluzione vuole mettere a disposizione degli agricoltori un sistema prototipale di monitoraggio in continuum della variabilità microclimatica e dei suoli agricoli che anche su piccole superfici risulta estremamente elevata. Il monitoraggio è realizzato attraverso un sistema integrato di sensori per le principali variabili dell’atmosfera (T, U.R., ventosità, piovosità) e del suolo (Potenziale idrico e T). Completa il monitoraggio l’impiego di droni (proximal sensing) dotati di sensori multispettrali per il calcolo di Indici vegetazionali in grado di restituire mappe di efficienza di crescita di colture tipiche e tradizionali. Una migliore conoscenza locale dell’ambiente fisico di coltivazione, anche in relazione alle caratteristiche dell’ecomosaico paesaggistico, e il riconoscimento dell’instaurarsi di condizioni di stress abiotico, può agevolare l’individuazione di strategie di adattamento e resilienza anche da parte di piccoli agricoltori e di aziende familiari. L’applicazione mirata di corroboranti del suolo (e.g. Farina di Basalto ®) è stato testato in ambienti limite per la scarsità di SO, salinità e ridotta riserva idrica del suolo, con positive ripercussioni sull’efficienza di crescita delle colture.
|
|---|
| Numero Task | 7.1.4 |
|---|
| Titolo Task | Living Lab e casi studio per la transizione agro-ecologica e la neutralità climatica in aree marginali e/o a rischio di erosione |
|---|
| Task leader | Giovanni Quaranta |
|---|
| WP leader | Giulia Zuecco |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | Rita |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Biasi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | o Piccoli agricoltori e aziende familiari, attraverso il trasferimento di know-how tecnico-scientifico;
o Operatori turistici, per la promozione di modelli di eco-turismo;
o Amministratori del territorio, per una migliore pianificazione del territorio e una gestione integrata del paesaggio;
o Cittadini, per un aumento della consapevolezza del ruolo dell’agricoltura nel fornire servizi ecosistemici alla base della qualità degli ambienti di vita.
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 7 |
|---|
| Docente di riferimento | Elena |
|---|
| Brunori |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Alessandro |
|---|
| Cognome | Rocci |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Nome | Mauro |
|---|
| Maesano |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Nome | Alessandra |
|---|
| Bernardini |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Nome | Mireille |
|---|
| Ginesy |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Nome | Federico Valerio |
|---|
| Moresi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| TRL iniziale | 5 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 7 |
|---|
| Note | Il sistema di monitoraggio integrato e multi-source dell’ambiente fisico di coltivazione e della risposta ecofisiologica delle colture è stato messo a punto sull’isola di Ventotene (LT), luogo emblematico dell’insularità del Mediterraneo per l’alto valore ecologico-ambientale, attestato dalla istituzione della Riserva Naturale Statale e Area marina Protetta (RNS-AMP isole di Ventotene-Santo Stefano), e storico-culturale. Le attività svolte stanno sostenendo produzioni tipiche e tradizionali marginali, come la coltivazione della lenticchia (Lens culinaris cv. Lenticchia di Ventotene) e incoraggiando quelle fortemente erose (Vitis vinifera cvs autoctone). Grazie allo strumento del Living Lab, l’approccio sperimentale può essere esteso ad un’ampia rete di portatori di interesse accumunati dall’operare in ambienti simili per marginalità geografica, rischio climatico, limitazioni socio-economiche e infrastrutturali. |