| titolo descrizione | Ottimizzazione dell'alimentazione dei suini per la produzione di prosciutto DOP |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La modifica dei disciplinari di produzione del prosciutto crudo DOP richiede la ridefinizione dei consumi alimentari e dei fabbisogni nutritivi, con particolare riferimento del livelli di aminoacidi dei tipi genetici suini usati per queste produzioni tipiche. Queste informazioni sono essenziali ai fini di una corretta formulazione dei mangimi, il risparmio di risorse alimentari, la riduzione elle escrezioni e delle emissioni di azoto, il miglioramento delle caratteristiche qualitative di carcass
|
|---|
| Descrizione | Recenti evoluzioni dei disciplinari di produzione del prosciutto crudo DOP evidenziano la possibilità di passare da una alimentazione razionata ad una alimentazione a volontà, o comunque più generosa al fine di migliorare le caratteristiche qualitative delle cosce destinate alla trasformazione. Queste modifiche comportano la necessità di conoscere i consumi volontari di mangime dei suini nel corso della crescita e di ridefinire i contenuti nutrizionali degli stessi, con particolare riferimento alla proteina e dunque alla lisina come primo aminoacido limitante. La sperimentazione quindi è finalizzata a fornire agli operatori del settore linee guida per la somministrazione e la formulazione dei mangimi, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni produttive e della qualità dei prodotti, di risparmio di risorse e minore impatto ambientale e miglioramento dello stato di benessere e salute degli animali.
|
|---|
| Numero Task | 5.3.6 |
|---|
| Titolo Task | Precision feeding of livestock to mitigate environmental impact and reduce antimicrobials utilization |
|---|
| Docente di riferimento | Stefano |
|---|
| Schiavon |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Allevatori, Mangimisti, Macelli, Prosciuttifici, Enti territoriali
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Docente di riferimento | Gregorio |
|---|
| Don |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Docente di riferimento | Diana |
|---|
| Giannuzzi |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Luigi |
|---|
| Cognome | Gallo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Nome | Alessandro |
|---|
| Cognome | Toscano |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Nome | Luca |
|---|
| Cognome | Carraro |
|---|
| Mail | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Task leader | Paolo Trevisi |
|---|
| WP leader | Luisa Biondi |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 5 |
|---|
| TRL finale | 6 |