| titolo descrizione | Sviluppo di un dispositivo multiparametrico per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle stalle |
|---|
| Ente | Università di Milano |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | L'uso di dispositivi per monitorare le condizioni ambientali negli allevamenti che è essenziale per garantire adeguate condizioni di benessere animale negli allevamenti.
|
|---|
| Descrizione | Le condizioni microclimatiche e la qualità dell'aria nelle strutture di stabulazione sono un aspetto fondamentale per il benessere degli animali e richiedono dispositivi adeguati. Per questo motivo, è stato sviluppato un dispositivo multiparametrico che può essere facilmente installato nelle stalle grazie alle sue dimensioni ridotte e al funzionamento a batteria ricaricabile. L'utilizzo di questi dispositivi in diversi tipi di allevamenti consente di verificarne le caratteristiche operative e la funzionalità. In particolare, è possibile evidenziare situazioni anomale, a esempio quando la ventilazione non è uniforme con conseguente elevate concentrazioni di ammoniaca.
|
|---|
| Numero Task | 5.3.5 |
|---|
| Titolo Task | Livestock housing, equipment and manure management for mitigation |
|---|
| Docente di riferimento | Giorgio |
|---|
| Provolo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Allevatori e Consulenti
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Nome | Elisabetta |
|---|
| Cognome | Riva |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Milano |
|---|
| Task leader | Stefania Pindozzi |
|---|
| WP leader | Luisa Biondi |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 6 |