| titolo descrizione | Valutazione del teff come coltura foraggera sostenibile per ruminanti in ambienti semiaridi e mediterranei |
|---|
| Ente | Università della Tuscia |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Soddisfa il bisogno di alternative proteiche sostenibili e resistenti alla siccità per l’alimentazione animale, promuovendo la resilienza e riducendo la dipendenza da importazioni.
|
|---|
| Descrizione | La ricerca si è concentrata sulla valutazione del teff come coltura foraggera adatta a climi semiaridi e mediterranei, proponendola come alternativa sostenibile e ad alto contenuto proteico per l'alimentazione dei ruminanti. Grazie alla sua resistenza alla siccità e al basso fabbisogno idrico, il teff si rivela ideale per aree con scarsa disponibilità d'acqua e come colturaII di secondo raccolto. Gli esperimenti hanno esaminato le proprietà nutrizionali del teff insilato, testando diversi tempi di conservazione in microsili e l’uso di inoculi batterici ed enzimatici per analizzare gli effetti sulle caratteristiche chimico-nutrizionali e sulla stabilità aerobica dopo l'apertura. Un sistema di monitoraggio remoto ha consentito di rilevare in tempo reale pH e umidità durante l'insilamento. I risultati mostrano che il teff può essere insilato efficacemente anche senza l’uso di inoculi, risultando pronto per il consumo dopo brevi periodi di fermentazione (circa 30 giorni), configurandolo come una valida opzione di foraggio di emergenza.
|
|---|
| Numero Task | 5.3.4 |
|---|
| Titolo Task | Alternative protein sources for animal nutrition |
|---|
| Docente di riferimento | Bruno |
|---|
| Ronchi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Allevatori, Industria mangimistica, Agricoltori in aree a rischio siccità.
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Docente di riferimento | Riccardo |
|---|
| Primi |
|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Raffaello |
|---|
| Cognome | Spina |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | raffaello.spina@unitus.it |
|---|
| Task leader | Gianni Matteo Crovetto |
|---|
| WP leader | Luisa Biondi |
|---|
| TRL iniziale | 4 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 7 |
|---|
| Note | Collaborazioni e supporto: esperimenti condotti presso aziende agricole in provincia di Viterbo hanno contribuito alla raccolta e analisi del teff, coltura adatta al clima mediterraneo. Collaborazioni con laboratori hanno permesso analisi chimico-nutrizionali dettagliate.<br />
Strumenti di monitoraggio: abbiamo sviluppato un sistema di monitoraggio remoto per tracciare temperatura e umidità durante la fase di insilamento. Il sistema è alimentato da un pannello solare e trasmette dati a distanza. |