| titolo descrizione | Monitoraggio smart del comportamento alimentare di bovini e ovini al pascolo per l’ottimizzazione dei sistemi estensivi |
|---|
| Ente | Università di Catania |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Semplificare con strumenti di facile applicazione pratica la gestione di animali al pascolo con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale del sistema
|
|---|
| Descrizione | Lo studio ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e l’efficienza di sistemi zootecnici a carattere estensivo o semi-estensivo. Pertanto, alcune essenze foraggere mediterranee a basso input sono state opportunamente caratterizzate per: biomassa prodotta, distribuzione della stessa, livello di infestazione con specie non pabulari e composizione chimico-nutritiva. E’ stato quindi studiato il comportamento alimentare sia di bovini che di ovini al pascolo sulle stesse foraggere valutate per i suddetti aspetti. Riuscire a rilevare automaticamente aspetti quali la quantità di erba ingerita, il ritmo e la velocità di prensione dell’erba, i tempi di ruminazione, i tempi di riposo, la preferenza verso determinate essenze foraggere presenti nel pascolo rappresenta una sfida di non semplice risoluzione ma di notevole impatto sull’ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi di gestione degli animali al pascolo. L’impiego di sistemi smart e in particolare di strumenti audio-visivi ha consentito di rilevare con grande efficacia le attività comportamentali degli animali al pascolo. Lo sviluppo di un modello per la stima del numero di prensioni di erba basato sul rilevamento dei suoni registrati in prossimità della bocca dell’animale rappresenta l’ulteriore obiettivo della ricerca in corso
|
|---|
| Numero Task | 5.3.1 |
|---|
| Titolo Task | Precision agriculture to reduce input for growing crops utilized for animal nutrition |
|---|
| Docente di riferimento | Marcella |
|---|
| Avondo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Agronomi nutrizionisti, Allevatori, Assistenza tecnica in enti pubblici e privati
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Docente di riferimento | Salvatore Luciano |
|---|
| Cosentino |
|---|
| Ente | Di3A - UNICT |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Nicola |
|---|
| Cognome | Furnitto |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Di3A - UNICT |
|---|
| Nome | Serena |
|---|
| Cognome | Tumino |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Di3A - UNICT |
|---|
| Task leader | Daniele Antichi |
|---|
| WP leader | Luisa Biondi |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 5 |
|---|
| TRL finale | 6 |