| titolo descrizione | Valutazione del sistema RFID per il monitoraggio dell'utilizzo dei nidi nelle galline in sistemi cage-free |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Lo studio è stato condotto al fine di ottimizzare la gestione dell'uso del nido nelle galline ovaiole per garantire benessere e prevenire sovraffollamenti. Attraverso l'uso di tecnologie come l'RFID, è stato monitorato il numero di galline presenti nel nido, col fine ultimo di creare sistemi di allerta in caso di anomalie. Inoltre, si è voluto identificare differenze comportamentali tra diversi genotipi, fornendo dati utili per una gestione più efficiente e personalizzata degli animali.
|
|---|
| Descrizione | Il sistema RFID ha mostrato un buon potenziale nel monitorare l’utilizzo dei nidi in un sistema cage-free. Tuttavia, è emerso che il monitoraggio preciso del singolo animale necessiti ancora di ottimizzazione. Il sistema è stato in grado di rilevare una maggiore frequenza di spostamenti nel nido nelle galline rosse rispetto alle bianche, evidenziando differenze comportamentali legate al genotipo. È stata inoltre osservata una riduzione dell'attività con l’età delle galline. Rispetto al monitoraggio video, il sistema RFID ha mostrato una maggiore sensibilità nel rilevare il grado di attività nel nido. I risultati ottenuti finora suggeriscono che, pur essendo promettente, il sistema RFID testato richiede ulteriori sviluppi per migliorarne la precisione e la robustezza delle misurazioni.
|
|---|
| Numero Task | 5.2.4 |
|---|
| Titolo Task | Climate smart livestock housing and equipment |
|---|
| Docente di riferimento | Francesco |
|---|
| Bordignon |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Allevatori, Industra impianti di allevamento, tecnologie di monitoraggio, sensoristica, Organizzazioni per il benessere animale
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Docente di riferimento | Andrea |
|---|
| Pezzuolo |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento TESAF |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Docente di riferimento | Gerolamo |
|---|
| Xiccato |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento DAFNAE |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Angela |
|---|
| Cognome | Trocino |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento DAFNAE |
|---|
| Nome | Francesco |
|---|
| Cognome | Marinello |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento TESAF |
|---|
| Nome | Claudia |
|---|
| Cognome | Ciarelli |
|---|
| Mail | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento DAFNAE |
|---|
| Nome | Mattia |
|---|
| Cognome | Pravato |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento DAFNAE |
|---|
| Task leader | Giorgio Provolo |
|---|
| WP leader | Nicolò Pietro Paolo Macciotta |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 6 |
|---|
| Note | I dettagli metodologici e i risultati dello studio sono riportati in:<br />
Bordignon F., Ciarelli C., Trocino A., Xiccato G., Pezzuolo A., Marinello F. 2024. Monitoring of nest use through RFID tracking in cage-free laying hens. EAAP2024, 01-05/09/2024 Firenze. S56-T6, 671. <br />
Pravato M., Trocino A., Bordignon F., Pezzuolo A., Xiccato G., Marinello F. 2024. Validation of a Radio Frequency Identification (RFID) System for Monitoring Laying Hen in a Cage-Free Aviary. Workshop Agritech: “Precision Livestock Farming per l’adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico: applicazioni e nuove frontiere della ricerca”. 11th European Conference on Precision Livestock Farming 2024. 09/09/2024, Bologna.<br />
Pravato M., Marinello F., Bordignon F., Pezzuolo A., Trocino A., Xiccato G. 2024. Exploration about Nest Use in White and Brown Hens Using Video-Recording and Radio-Frequency Identification Systems. 32nd International Symposium ASD, 2-4/10/2024, Oberaichwald, Austria. 85. |