| titolo descrizione | Trasemina di leguminose per il miglioramento dei pascoli in sistemi agrosilvopastorali estensivi |
|---|
| Ente | Università di Sassari |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La crescente domanda di prodotti animali di qualità richiede sistemi di allevamento sostenibili ed efficienti nell'uso delle risorse, come ad esempio quelli tipici delle aziende agro-silvopastorali. Queste aziende, spesso caratterizzate da marginalità e bassa redditività, sono soggette a fenomeni di degrado del suolo e delle risorse pastorali legati all’abbandono che, combinati agli impatti di cambiamento climatico, determina una progressiva perdita di specie ad alto valore foraggero.
|
|---|
| Descrizione | l miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli mediante la trasemina di miscugli ricchi di specie leguminose in sistemi agrosilvopastorali estensivi può rivelarsi una soluzione di notevole importanza in grado di garantire l’aumento della produzione e della qualità del foraggio. La trasemina con specie leguminose inoltre può estendere la stagione di crescita e quindi il periodo di disponibilità del foraggio al pascolo e migliorare le funzioni biogeochimiche del suolo incrementando la fertilità grazie agli effetti diretti sui cicli dell’azoto e del carbonio. Le specie leguminose infatti possono influenzare la composizione della comunità microbica del suolo, svolgendo in primo luogo un ruolo cruciale nella loro persistenza. Questo meccanismo può stimolare l’aumento della biomassa microbica nel suolo, migliorando la diversità funzionale complessiva e favorendo la fissazione di N e il sequestro di C. Tuttavia, la pratica della trasemina con specie leguminose può risultare eccessivamente costosa per le aziende semi-estensive a causa dell’elevato costo dei miscugli disponibili sul mercato e della loro bassa persistenza nel tempo in caso di gestione non razionale del pascolamento. Ciononostante, i sistemi foraggeri a base di leguminose possono rappresentare una soluzione per affrontare l’aumento dei costi degli input (ad esempio, I fertilizzanti), a condizione che una gestione adeguata dal punto di vista agronomico e dei carichi animali ne garantisca la loro persistenza.
|
|---|
| Numero Task | 5.2.3 |
|---|
| Titolo Task | Smart management of pasture, agroforestry and agrosystem services |
|---|
| Docente di riferimento | Giovanna |
|---|
| Seddaiu |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Allevatori, Agricoltori, Consulenti liberi professionisti, Agenzie di trasferimento tecnologico in agricoltura
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Nome | Antonio |
|---|
| Cognome | Pulina |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNISS |
|---|
| Task leader | Marcello Mele |
|---|
| WP leader | Nicolò Pietro Paolo Macciotta |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 4 |
|---|
| TRL finale | 5 |