| titolo descrizione | Predizione dei Metaboliti del Sangue nelle Bovine Holstein tramite NIR, Dati Aziendali e Marcatori Genetici |
|---|
| Ente | Università di Padova |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Questa ricerca soddisfa il bisogno di monitorare la salute e la resilienza delle bovine da latte in modo rapido, economico e non invasivo, superando i limiti delle analisi tradizionali del sangue. Integrando dati genetici, aziendali e spettrali NIR, offre una soluzione innovativa per il controllo su larga scala, a partire da una analisi condotta sul latte, dello stato metabolico e sanitario negli allevamenti, migliorando la gestione e il benessere animale.
|
|---|
| Descrizione | La ricerca ha valutato l'efficacia della combinazione di dati spettrali giornalieri, raccolti durante le sessioni di mungitura, del vicino infrarosso (NIR) del latte, informazioni aziendali e marcatori genetici per predire i metaboliti del sangue nelle bovine Holstein, utilizzando un sistema AfiLab e un approccio basato sul metodo statistico elastic net. Tre modelli sono stati considerati: (1) NIR da solo, (2) NIR con dati aziendali, (3) NIR con dati aziendali e genetici (SNP). Il Modello 2 ha migliorato le predizioni rispetto al Modello 1 del 19-24% per metaboliti energetici, funzionalità epatica, immunità, stress ossidativo e minerali. Il Modello 3 ha ulteriormente incrementato l'accuratezza, con miglioramenti fino al 42% per stress ossidativo e minerali. La selezione di SNP tramite GWAS ha affinato le predizioni, con variazioni minime per alcuni metaboliti. Lo studio dimostra che l'integrazione di queste fonti informative permette un monitoraggio sanitario efficace e applicabile su larga scala negli allevamenti commerciali, riducendo stress e costi rispetto ai metodi tradizionali.
|
|---|
| Numero Task | 5.2.2 |
|---|
| Titolo Task | Testing of resistant and resilient animals |
|---|
| Docente di riferimento | Alessio |
|---|
| Cecchinato |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Il target della ricerca sono Allevatori di bovine da latte, Consulenti zootecnici e Aziende del settore lattiero-caseario interessati a strumenti innovativi per il monitoraggio della salute animale. È rivolto anche a Ricercatori e Sviluppatori di tecnologie per l’agricoltura di precisione, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione degli allevamenti, migliorare il benessere animale e incrementare l’efficienza produttiva.
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Nome | Sara |
|---|
| Cognome | Pegolo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE - Università di Padova |
|---|
| Nome | Diana |
|---|
| Cognome | Giannuzzi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente DAFNAE - Università di Padova |
|---|
| Task leader | Alessio Cecchinato |
|---|
| WP leader | Nicolò Pietro Paolo Macciotta |
|---|
| TRL iniziale | 3-4 |
|---|
| TRL attuale | 6-7 |
|---|
| TRL finale | 8-9 |