| titolo descrizione | Monitoraggio non invasivo della variabilità della frequenza cardiaca nei vitelli tramite fascia elastica intelligente |
|---|
| Ente | Università di Pisa |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Monitoraggio non invasivo della salute e del benessere degli animali con possibile applicazione sia in sistemi di tipo intensivo che in sistemi di tipo semi-estensivo.
|
|---|
| Descrizione | La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) può essere utilizzata per valutare il benessere animale. Lo scopo era quello di validare l’utilizzo di una fascia elastica intelligente per il monitoraggio del tracciato elettrocardiografico (ECG) e dell’HRV nei vitelli. Lo studio è stato effettuato utilizzando la fascia Smartex, tecnologia composta da due elettrodi di tessuto e da un’elettronica che registra e memorizza i dati, e un elettrocardiografo come metodica gold standard (Televet). Sono state incluse 20 vitelle frisone femmine non tosate tra i 20 e i 60 giorni d’età. L’ECG registrato con Televet è stato effettuato con derivazione base-apice, mentre la fascia Smartex è stata applicata in modo che i 2 sensori si localizzassero a livello del 3°/4° spazio intercostale, ossia dietro l’olecrano. Le registrazioni dei due strumenti sono state eseguite in modo simultaneo per una durata totale di 16 minuti continuativi per ogni animale. I dati sono stati estrapolati da ciascuno strumento e analizzati (Kubios HRV). I tracciati ECG sono stati segmentati in intervalli di tempo di 5 minuti, correggendo manualmente eventuali artefatti. Sono stati quindi estrapolati parametri di variabilità dell'HRV per i domini del tempo, della frequenza e non lineare. È stata valutata la correlazione fra i due strumenti (Smartex vs Televet) che è risultata elevata, confermando il possibile utilizzo della fascia Smartex per il monitoraggio non invasivo dell’ECG e dell’HRV nei vitelli.
|
|---|
| Numero Task | 5.1.2/5.2.3 |
|---|
| Titolo Task | Measurement, recording, and modeling of animal welfare and production data/Smart management of pasture, agroforestry and agrosystem services |
|---|
| Docente di riferimento | Luca |
|---|
| Turini |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Allevatori, Zootecnici, Veterinari
|
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 5 |
|---|
| Nome | Luca |
|---|
| Cognome | Turini |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Pisa |
|---|
| Nome | Giulia |
|---|
| Cognome | Sala |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Pisa |
|---|
| Nome | Gaia |
|---|
| Cognome | Pesenti Rossi |
|---|
| Mail | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Milano |
|---|
| Nome | Giulia |
|---|
| Cognome | Gislon |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Milano |
|---|
| Nome | Marcello |
|---|
| Cognome | Mele |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Pisa |
|---|
| Task leader | Marcello Mele |
|---|
| WP leader | Marcello Mele/Nicolò Macciotta |
|---|
| TRL iniziale | 4 |
|---|
| TRL attuale | 7 |
|---|
| TRL finale | 8 |
|---|
| Note | Stringa completa degli autori:<br />
Luca TURINI1, Giulia SALA1, Gaia PESENTI ROSSI2, Giulia GISLON2, Sara MONDINI2, Anna A SANDRUCCI2, Elisabetta MBCA CANALI2, Maddalena ZUCALI2, Silvana MATTIELLO2, Marcello MELE1<br />
1 - Università di Pisa, 2 - Università di Milano |