| TITOLO SOLUZIONE | Influenza dell'illuminazione supplementare LED sulla gestione della defogliazione e sull'accumulo di metaboliti nei pomodori |
|---|
| Ente | UNIBO - DISTAL |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Occorrono metodi innovativi per permettere un incremento delle rese e dell’efficienza d’uso delle risorse (coltivazioni fuori suolo) nel contesto mediterraneo, in cui la serricoltura viene ancora molto spesso praticata con sistemi poco efficienti dal punto di vista produttivo. Tuttavia, l’elevato costo dell’energia elettrica rappresenta ancora un limite per la fattibilità economica di questa tecnica di produzione.
|
|---|
| Descrizione | La radiazione solare entrante in una serra per la coltivazione intensiva di pomodoro con sistemi fuori-suolo viene principalmente intercettata dalla parte superiore della chioma della coltura. Di conseguenza, le foglie inferiori possono diminuire con il tempo la loro capacità di produrre assimilati, andando a competere nell’assorbimento con altri organi quali i frutti. Di conseguenza, la defogliazione delle foglie basali è una pratica agronomica ampiamente applicata nella gestione delle colture in serra per evitare la sottrazione degli zuccheri utili all’incremento di resa del prodotto vendibile. Tuttavia, il recente aumento dell'applicazione dell'illuminazione supplementare LED per la produzione di pomodori in sistemi ad alta densità può influire sul ruolo delle foglie basali, promuovendo il loro ruolo di fonte di zuccheri. Il gruppo di Orticoltura – DISTAL UNIBO – ha effettuato una ricerca per esplorare l'applicazione dell'illuminazione supplementare con LED su Solanum lycopersicum cv. Siranzo nell'area mediterranea durante la stagione fredda, in combinazione con due regimi di defogliazione basale: rimozione precoce delle foglie (R), prima della fase di maturazione dei frutti, e non rimozione (NR). L'influenza della luce supplementare dei LED sull'accumulo di metaboliti secondari nelle piante è un argomento di grande interesse nella ricerca agronomica e nell'agricoltura di precisione.
|
|---|
| Numero Task | 3.1.2 |
|---|
| Titolo Task | Automated, precise, and sustainable plant management systems |
|---|
| Docente di riferimento | Elisa |
|---|
| Appolloni |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Agricoltori e industrie di trasformazione, farmaceutiche e cosmetiche, che potrebbero beneficiare della messa in opera di sistemi di produzione intensivi e altamente tecnologici (serre o vertical farm) in grado di elevare in modo efficiente la resa e la qualità delle produzioni orticole. |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 3 |
|---|
| Nome | Ivan |
|---|
| Cognome | Paucek |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIBO - DISTAL |
|---|
| Giuseppina |
|---|
| Pennisi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIBO - DISTAL |
|---|
| Luigi |
|---|
| Manfrini |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIBO - DISTAL |
|---|
| Francesco |
|---|
| Orsini |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIBO - DISTAL |
|---|
| Giorgio |
|---|
| Gianquinto |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIBO - DISTAL |
|---|
| Task leader | Mirco Boschetti e Piero Toscano |
|---|
| WP leader | Guido D'Urso |
|---|
| TRL iniziale | 1 |
|---|
| TRL attuale | 4 |
|---|
| TRL finale | 5 |
|---|
| Valutazione finale | si |