| TITOLO SOLUZIONE | Ottimizzazione di uno strumento portatile per la misurazione non distruttiva della qualità dei frutti tramite spettroscopia di riflettanza risolta nel tempo |
|---|
| Ente | Politecnico di Milano - Dipartimento di Fisica |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La valutazione del grado di maturazione dei frutti è importante per la definizione del periodo ottimale di raccolta e la successiva individuazione di classi di qualità. Le tecniche attualmente impiegate per questo tipo di valutazioni sono distruttive e lavorano quindi su un campione esiguo dei frutti, fornendo quindi valori solo statisticamente correlati con i frutti che vengono poi raccolti. La tecnica TRS permette di effettuare una valutazione non distruttiva potenzialmente su tutti i frutti.
|
|---|
| Descrizione | Nell’ambito del progetto il gruppo di ricerca PoliMi-DFIS si è occupato di ottimizzare uno strumento portatile per misure di spettroscopia di riflettanza risolta nel tempo (time resolved reflectance spectroscopy, TRS). La tecnica TRS impiega componenti fotonici innovativi (laser impulsati al picosecondo, rivelatori sensibili al singolo fotone, ed elettronica di conteggio e temporizzazione con risoluzione al picosecondo) per misurare in modo non distruttivo i parametri ottici (coefficiente di assorbimento e coefficiente di diffusione) della polpa dei frutti nella regione spettrale del rosso e del vicino infrarosso (600-900 nm) senza essere influenzati dalle caratteristiche della buccia. I parametri ottici così ottenuti possono essere correlati con i parametri chimici (es., contenuto di clorofilla e acqua) e strutturali (es., consistenza) dei frutti che concorrono a definire i parametri di qualità dei frutti stessi. Dopo aver ottimizzato le prestazioni dello strumento TRS in laboratorio, il gruppo di ricerca PoliMi-DFIS ha condotto presso l’azienda sperimentale F. Dotti" dell’Università degli Studi di Milano (Montanaso Lombardo, LO) due campagne di misure su pesche (cv. Laura) nel periodo Mag-Lug 2024 e mele (cv. Pink Lady) nel periodo Sett-Ott 2024. Durante ogni campagna i parametri ottici di 80 frutti sono stati misurati sulle piante durante la crescita mentre altrettanti frutti venivano raccolti e misurati anche con tecniche convenzionali per un totale di circa 500 frutti.
|
|---|
| Numero Task | 3.1.1 |
|---|
| Titolo Task | Sensor-based, geospatial and digital crop, soil, water, and structures monitoring and modelling |
|---|
| Docente di riferimento | Alessandro |
|---|
| Torricelli |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | La tecnica TRS può trovare impiego presso centri di ricerca, aziende e cooperative agricole come strumento per la caratterizzazione ottica non distruttiva dei frutti sia alla raccolta che durante il periodo di conservazione post-raccolta. Lo strumento TRS utilizzato è un prototipo inizialmente progettato e realizzato da PoliMi-DFIS che verrà commercializzato dalla spin-off PIONIRS S.r.l. |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 3 |
|---|
| Nome | Rebecca |
|---|
| Cognome | Re |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Politecnico di Milano - Dipartimento di Fisica |
|---|
| Giulia |
|---|
| Maffeis |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Politecnico di Milano - Dipartimento di Fisica |
|---|
| Task leader | CNR [Ref. Mirco Boschetti (IREA) & Piero Toscano (IBE)] |
|---|
| WP leader | Guido D’Urso [UNINA] |
|---|
| TRL iniziale | TRL3 |
|---|
| TRL attuale | TRL6 |
|---|
| TRL finale | TRL7 |
|---|
| Valutazione finale | si |