| TITOLO SOLUZIONE | MLN-Count: rete neurale per la stima della resa e il conteggio dei frutti sugli alberi |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | MLN-Count consente di ottenere prestazioni comparabili ai metodi "supervised", riducendo l'effort per la preparazione dei dati. MLN-Count contribuisce al progresso delle tecnologie di visione artificiale per l'agricoltura di precisione, offrendo una soluzione per la stima della resa e il monitoraggio delle colture. L'utilizzo di strumenti portatili con tecnologia NIR semplifica e velocizza la definizione dell’epoca di raccolta, in funzione del grado di maturazione e della qualità delle olive.
|
|---|
| Descrizione | "MLN-Count" è un framework basato su una rete neurale profonda per la stima della resa delle colture, in particolare per il conteggio e la localizzazione dei frutti sugli alberi. MLN-Count utilizza un approccio "weakly supervised" che richiede solo annotazioni binarie a livello di immagine (presenza/assenza di frutti) per l'addestramento. La rete neurale incorpora un modulo Learn-To-Pay-Attention (LTPA) che guida l'attenzione del modello sulle regioni dell'immagine rilevanti per il conteggio dei frutti. L'architettura di MLN-Count è di tipo encoder-decoder, durante l'inferenza, la rete genera mappe di attivazione (heatmap) che vengono elaborate da una nuova tecnica di filtraggio per identificare i massimi locali corrispondenti alla presenza di frutti. I risultati sperimentali, condotti su un dataset pubblico di immagini di mango, e su un dataset sperimentale SHD-O2D di oliveti intensivi, mostrano miglioramenti significativi in termini di robustezza e accuratezza rispetto ad altri approcci "weakly supervised". Sono state inoltre fatte misure per valutare tecniche di analisi non distruttive, mediante l’impiego di strumenti portatili che usano la tecnologia NIR, per la determinazione del grado di maturazione e della qualità delle olive e, quindi, la definizione di indici di maturazione non distruttivi per decidere l’epoca di raccolta. Le misure fatte sono validate confrontandole con quelle eseguite in laboratorio con metodologie tradizionali.
|
|---|
| Numero Task | 3.1.4 |
|---|
| Titolo Task | Digital solutions for on-farm yield and quality assessment in olive oil chain |
|---|
| Docente di riferimento | Francesco |
|---|
| Crocetti |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Aziende che desiderano adottare tecnologie di precisione per ottimizzare la gestione delle proprie colture e migliorare l'efficienza produttiva. Il framework può essere utilizzato per sviluppare sistemi di monitoraggio automatico delle colture, per la stima della resa e per la pianificazione delle attività agricole. Le stesse aziende possono trarre vantaggio dall’uso di strumentazioni portatili con tecnologia NIR per la definizione dell’epoca ottimale di raccolta delle olive. |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 3 |
|---|
| Docente di riferimento | Paolo |
|---|
| Valigi |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Docente di riferimento | Franco |
|---|
| Famiani |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - DSA3 |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Damiano |
|---|
| Cognome | Marchionni |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - DSA3 |
|---|
| Gabriele |
|---|
| Costante |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria |
|---|
| Maurizio |
|---|
| Servili |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - DSA3 |
|---|
| Francesco |
|---|
| Tei |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - DSA3 |
|---|
| Alessandro |
|---|
| Rocco De Narda |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria |
|---|
| Task leader | Paolo Valigi (per UniPG) |
|---|
| WP leader | Francesco Tei (per UniPG) |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 5 |
|---|
| TRL finale | 6 |
|---|
| Valutazione finale | si |