| TITOLO SOLUZIONE | Living lab per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in agricoltura |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Questa iniziativa coniuga ricerca e innovazione in contesti reali, favorendo l'interazione tra mondo accademico, realtà produttive e tecnici di settore. Mira a migliorare l’ottenimento e la diffusione dei risultati, promuovendo la collaborazione tra i diversi attori coinvolti. Questi partecipano attivamente a tutte le fasi del processo scientifico, dalla progettazione degli esperimenti alla valutazione e condivisione dei risultati, garantendo un approccio integrato e condiviso.
|
|---|
| Descrizione | L'obbiettivo è sviluppare e dimostrare soluzioni tecnologiche in ambito agricolo in contesti reali, coinvolgendo direttamente i principali “stakeholder” e gli utenti finali nel processo. Si tratta di creare ambienti, denominati “Living lab” in cui nuove tecnologie, servizi o modelli possano essere sperimentati su larga scala, con l'obiettivo di ottenere dati concreti e feedback reali che possano migliorare ulteriormente le soluzioni proposte. Presso l’Università degli Studi di Perugia, nel Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, sono stati creati quattro diversi Living Lab istituiti sia presso strutture e campi sperimentali del Dipartimento, come il Field Lab di Papiano (PG) e il Ser Lab a Masse (PG), sia presso aziende private che collaborano con l’Ateneo. Tra queste ultime si annoverano l’Azienda Agricola della Fondazione per l’Istruzione Agraria a Casalina (PG) e un'azienda olivicola situata a Spello (PG).
|
|---|
| Numero Task | 3.3.4 |
|---|
| Titolo Task | Establishment and operation of coordinated, large-scale, living labs and demonstrators |
|---|
| Docente di riferimento | Lorenzo |
|---|
| Covarelli |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Dimostrazione di nuove tecnologie smart in ambito agricolo in collaborazione tra mondo accademico, industrie e tecnici del settore. |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 3 |
|---|
| Docente di riferimento | Francesco |
|---|
| Tei |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Francesca |
|---|
| Cognome | Todisco |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Franco |
|---|
| Famiani |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Eric |
|---|
| Conti |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Michela |
|---|
| Farneselli |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Emilio |
|---|
| Balducci |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Task leader | Attilio Toscano |
|---|
| WP leader | Davide Viaggi |
|---|
| TRL iniziale | 5 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 7 |
|---|
| Valutazione finale | si |