| TITOLO SOLUZIONE | Ottimizzazione di sistemi di fitodepurazione tramite substrati innovativi a basso costo |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Il trattamento dei reflui urbani di piccole e medie comunità necessita l’applicazione di soluzioni efficaci ma caratterizzate da una relativa semplicità in fase di costruzione, di esercizio e di manutenzione. I sistemi di fitodepurazione sono in grado di soddisfare tali necessità così come i requisiti richiesti dalla nuova direttiva UE sul trattamento delle acque reflue urbane.
|
|---|
| Descrizione | I sistemi di fitodepurazione, noti anche con il termine constructed wetlands o treatment wetlands, sono ampiamente applicati per trattare varie tipologie di acque reflue grazie al basso consumo energetico, alla semplicità di funzionamento, ai bassi costi di gestione e al trattamento efficiente delle acque reflue. Tali sistemi richiedono però ampie superfici per la loro realizzazione e l’acquisto di materiale di cava da utilizzare quale substrato incide notevolmente sui costi di realizzazione dell’opera. L’obiettivo principale dell’attività di ricerca condotta nell’ambito del progetto Agritech è ottimizzare impianti di fitodepurazione per il trattamento dei reflui urbani sia nel caso dello scarico in corpi idrici e sul suolo, sia nel caso di riuso agricolo, attraverso l'identificazione di substrati filtranti innovativi. In particolare, l’attività di ricerca è incentrata sull’individuazione di substrati a basso costo, provenienti da processi produttivi e cicli di recupero, tra cui i depositi piroclastici del vulcano Etna (comunemente indicati con il termine “cenere”), materiale di scarto proveniente da attività di costruzione (sfabbricidi) e vetro di scarto, al fine di ridurre l’impronta ambientale, economica e spaziale dei sistemi di fitodepurazione.
|
|---|
| Numero Task | 3.2.5 |
|---|
| Titolo Task | Nature-Based Solutions for Natural Resources and Environment Protection |
|---|
| Docente di riferimento | ALESSIA |
|---|
| MARZO |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | L'uso di substrati innovativi può ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione dei sistemi di fitodepurazione, utilizzabili per trattare in modo sostenibile le acque reflue e migliorare in sicurezza la qualità e la quantità dell'acqua in: <br />
• insediamenti non collegati alla rete fognaria pubblica (ad es. aziende agricole, case isolate, agroindustrie)<br />
• piccoli agglomerati rurali <br />
• agglomerati medio/grandi in combinazione con sistemi convenzionali di trattamento delle acque reflue; |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 3 |
|---|
| Docente di riferimento | Giuseppe |
|---|
| Cirelli |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Giuseppe |
|---|
| Cognome | Mancini |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica |
|---|
| Andrea |
|---|
| Baglieri |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente |
|---|
| Antonio |
|---|
| Biondi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente |
|---|
| Antonio |
|---|
| Barbera |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente |
|---|
| Cinzia |
|---|
| Caggia |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente |
|---|
| Task leader | Giuseppe Cirelli |
|---|
| WP leader | Arianna Facchi |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 4 |
|---|
| TRL finale | 6 |
|---|
| Valutazione finale | si |