| TITOLO SOLUZIONE | Gestione sostenibile dell'irrigazione in oliveti intensivi tramite modello SurEau-Ecos |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Dal monitoraggio delle proprietà idrauliche di suolo e pianta, calibrando il modello sarà possibile ottenere l’andamento temporale dello stato idrico dei suoli e delle colture aggiornando i dati climatici giornalieri all’interno del modello SurEau-Ecos. Conoscere lo stato idrico delle colture permetterà una gestione attenta e sostenibile dell’irrigazione, consentendo di risparmiare acqua senza causare uno stress idrico eccessivo delle piante con conseguente riduzione della produttività.
|
|---|
| Descrizione | L'uso sostenibile dell'acqua dolce in agricoltura richiede una gestione altamente efficiente dell'irrigazione, ottenibile attraverso un’integrazione intelligente dei dati di monitoraggio e dei modelli che simulano i flussi nel continuum suolo-pianta-atmosfera. In questo studio, il modello idraulico SurEau-Ecos (Cochard et al., 2021; Ruffault et al., 2022) è stato applicato per la prima volta nella gestione idrica di un oliveto intensivo irrigato a goccia (Olea europea L. cv Maurino) situato in un'azienda agricola dell'Italia centrale (Perugia). Il modello ha richiesto l'inserimento di dati climatici giornalieri e delle caratteristiche idrauliche del suolo e delle piante. La calibrazione è stata eseguita attraverso misure continue effettuate negli anni 2023-2024 del potenziale e del contenuto idrico del suolo, del flusso di linfa della pianta e misure periodiche del potenziale idrico fogliare. L'applicazione del modello consente di determinare la dinamica temporale dello stato idrico della coltura in condizioni di estrema siccità, compresa la perdita percentuale di conducibilità (PLC) causata dall'emboli. Durante la stagione estiva 2025, il modello calibrato sarà poi applicato alla gestione dell'irrigazione dell'oliveto, con l'obiettivo di risparmiare acqua senza causare gravi stress idrici nelle piante (quantificati da valori di PLC superiori al 20%) e conseguente riduzione della resa.
|
|---|
| Numero Task | 3.2.3 |
|---|
| Titolo Task | Smart and sustainable modelling and tools for agricultural water management optimization |
|---|
| Docente di riferimento | Francesca |
|---|
| Todisco |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Il modello è utilizzabile sia da tecnici e professionisti che si occupano di irrigazione, sia da enti di ricerca. |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 3 |
|---|
| Nome | Grazia |
|---|
| Cognome | Tosi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Lorenzo |
|---|
| Vergni |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Jennifer |
|---|
| Bertuzzi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Franco |
|---|
| Famiani |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Nicola |
|---|
| Cinosi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Perugia |
|---|
| Task leader | Claudio Gandolfi |
|---|
| WP leader | Arianna Facchi |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 4 |
|---|
| TRL finale | 6 |
|---|
| Valutazione finale | si |