| NOME PROGETTO | Bb1993: l’acido organico per la difesa biologica e la modulazione delle interazioni pianta-patogeno |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Questo lavoro fornisce informazioni sui microrganismi del suolo e i loro ruoli ecologici, con un focus sulla produzione di acidi organici. Studia i meccanismi d'azione del fungo entomopatogeno Beauveria bassiana, evidenziando il suo potenziale come agente di biocontrollo (BCA) grazie alla sua adattabilità e produzione di metaboliti bioattivi. Lo studio risponde alla necessità di nuove tecniche di difesa delle colture, contribuendo all'innovazione sostenibile in agricoltura.
|
|---|
| Descrizione | Molti microrganismi del suolo producono acidi organici che modulano il pH, regolano la disponibilità di micronutrienti e facilitano la comunicazione tra organismi. Studiare come queste molecole influenzano le interazioni tra patogeni, piante e agenti di biocontrollo (BCAs) è una sfida attuale. I BCAs sono cruciali per l'ecologia e la difesa delle colture, grazie alle loro molecole bioattive.
Il nostro studio si è concentrato sul fungo entomopatogeno Beauveria bassiana (Bb), analizzandolo come saprofita ed endofita, oltre che come parassita. Bb può vivere come parassita degli insetti, saprofita nel suolo o endofita nelle piante, dimostrando un'ampia adattabilità ecologica.
Abbiamo caratterizzato la produzione di acidi organici in dieci ceppi di Bb, identificando il metabolita Bb1993. Questo acido organico ha mostrato attività di biocontrollo contro il fungo patogeno Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici: alte concentrazioni di Bb1993 riducono il pH extracellulare, la germinazione e la crescita del fungo patogeno, mentre basse concentrazioni alterano gli essudati radicali della pianta ospite, rendendoli repellenti per il patogeno. Bb1993 può avere un doppio effetto: diretto sul patogeno e indiretto attraverso la pianta.
Ulteriori esperimenti mirano a identificare le molecole attive negli essudati delle piante trattate con Bb1993, per sviluppare nuove strategie di lotta biologica. Questi risultati avanzano la comprensione delle interazioni pianta-microrganismi e potrebbero por
|
|---|
| Numero Task | 2.2.2 |
|---|
| Titolo Task | Plant multitrophic interactions underlying agroecosystem stability and resilience |
|---|
| WP leader | David Turrà; Lucia Zappalà |
|---|
| Task leader | Valeria Ventorino; Walter Chitarra |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | David |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Turra |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Industrie di prodotti per l'agricoltura |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 2
|
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 4 |
|---|
| TRL finale | 5 |
|---|
| Docente di riferimento | Francesco |
|---|
| Vinale |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Docente di riferimento | Sheridan |
|---|
| Woo |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Marta |
|---|
| Ranesi |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II |
|---|
| Stefania |
|---|
| Vitale |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II |