| NOME PROGETTO | Lattoni sesquiterpenici e polisaccaridi microbici: verso soluzioni bioerbicide ed ecosostenibili per la difesa delle colture |
|---|
| Ente | UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI - DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | L’isolamento di metaboliti prodotti da piante e da microrganismi provenienti da diversi ambienti e caratterizzati da attività quali quella antimicrobica, insetticida, erbicida, rappresenta un approccio alternativo all’uso di sostanze che possono comportare gravi rischi alla salute. Tali metaboliti naturali, potranno risultare non solo potenziali fitofarmaci da utilizzare nel controllo ecosostenibile in ambito fitosanitario, ma potranno incrementare i processi fisiologici delle colture.
|
|---|
| Descrizione | Metaboliti bioattivi sono stati isolati da diversi organismi coinvolti in interazioni multitrofiche di importanti piante di interesse agrario. La loro caratterizzazione chimica e biologica ha permesso di selezionare molecole capaci di inibire la crescita di piante infestanti e parassite. In particolare, alcuni lattoni sesquiterpenici isolati da Centaurea cineraria L. subsp. cineraria hanno mostrato un’attività inibitoria di piante parassite di leguminose e pomodoro. La loro formulazione permetterà lo sviluppo di potenziali bioerbicidi naturali e sicuri che permetteranno di incrementare la stabilità di tali colture e la protezione da stress biotici. Inoltre, metaboliti strutturali, come lipopolisaccaridi e polisaccaridi capsulari, sono stati isolati da Methylobacter extorquens e Flavobacterium sp. Root935. Studi sulla struttura degli esosaccaridi (EPS) prodotti da Flavobacterium sp. Root935 hanno rivelato che attraverso l’interazione pianta-microorganismo, possono avere un ruolo importante sulla salute delle piante aumentandone l’autodifesa.
In conclusione, lo studio condotto sia sui metaboliti da piante sia sui microrganismi provenienti da diversi ambienti consentirà lo sviluppo di metodi ecosostenibili alternativi ai pesticidi chimici che potranno migliorare la qualità dei prodotti agricoli e ridurre l’inquinamento ambientale.
|
|---|
| Numero Task | 2.2.2 |
|---|
| Titolo Task | Plant multitrophic interactions underlaying agroecosystem stability and resilience |
|---|
| WP leader | Lucia Zappalà [UNICT] & David Turrà [UNINA] |
|---|
| Task leader | Task 2.2.2: Valeria Ventorino (UNINA) & Walter Chitarra (CREA) |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | ANGELINA |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | LOMBARDI |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Industrie di prodotti per l'agricoltura |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 2
|
|---|
| TRL iniziale | 1 |
|---|
| TRL attuale | 3-4 |
|---|
| TRL finale | 5 |
|---|
| Docente di riferimento | ANTONIO |
|---|
| MOLINARO |
|---|
| Ente | UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI - DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | MARCO |
|---|
| CHINO |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI - DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE |
|---|
| ORNELLA |
|---|
| MAGLIO |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | CNR NAPOLI - IBB |
|---|
| ANNA |
|---|
| ANDOLFI |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI - DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE |
|---|
| MARCO |
|---|
| MASI |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI - DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE |