| NOME PROGETTO | AgriBioSentinel - stazione per il monitoraggio della biodiversità nell'agroecosistema. La stazione consente di acquisire in tempo reale dati sulla biodiversità funzionale e i servizi ecosistemici forniti. |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica Ettore Pancini |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | AgriBioSentinel risponde al crescente bisogno di monitorare la biodiversità funzionale e i servizi ecosistemici all’interno dell’agroecosistema. Questo strumento è fondamentale per garantire la salute dell’agroecosistema, ottimizzare le rese e la qualità delle produzioni agricole.
|
|---|
| Descrizione | L’attività si propone di rendere interoperabili e gestibili da remoto, tramite un applicativo dedicato, una selezione di dispositivi per il biomonitoraggio attualmente disponibili sul mercato. Tra questi si includono, ad esempio: i. Registratori acustici per monitorare l’attività dei chirotteri; ii. Trappole cromotropiche dotate di camere HQ per l’acquisizione e l’analisi di immagini per il monitoraggio di insetti pest; ii. Sensori rgb adattati per il monitoraggio NIR. L’installazione di tali dispositivi all’interno dell’agroecosistema, integrati nella cosiddetta “Capannina della biodiversità,” consente di acquisire in tempo reale dati preziosi relativi a monitorare: la biodiversità funzionale e i servizi ecosistemici; la presenza di eventuali insetti nocivi nell’agroecosistema. Questo approccio permette di adottare tempestivamente strategie di gestione mirate, qualora necessario, contribuendo così a una gestione sostenibile e ottimizzata dell’agroecosistema.
|
|---|
| TASK | 2_1_3 |
|---|
| Titolo Task | Biomonitoring technologies to assess the impact of agricultural practices. |
|---|
| WP leader | Matteo Montagna, Lorenzo Marini |
|---|
| Task leader | Stefano Mazzoleni, Davide Rassati |
|---|
| Docente di riferimento: Nome | Raffaele |
|---|
| Docente di riferimento: Cognome | Velotta |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Agricoltori e industria |
|---|
| Abstract grafico della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 2
|
|---|
| TRL iniziale | 2 |
|---|
| TRL attuale | 4 |
|---|
| TRL finale | 6 |
|---|
| TRL finale | 5 |
|---|
| Docente di riferimento | Matteo |
|---|
| Montagna |
|---|
| Ente | Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Agraria |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Docente di riferimento | Lorenzo |
|---|
| Marini |
|---|
| Ente | Università di Padova - Dipartimento di Agraria |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |