Multifunctional and resilient agriculture and forestry systems for the mitigation of climate change risks
| TITOLO SOLUZIONE | Open software which will provide real-time risk assessment to inform agricultural workers of imminent danger using smartphones or smartwatche |
|---|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
| Quale bisogno soddisfa | A real-time risk assessment system developed to detect severe hot microclimates. This system (built on existing models) can alert agricultural workers to potential danger. |
| Descrizione | Open software which will provide real-time risk assessment to inform agricultural workers of imminent danger using smartphones or smartwatch |
| Task n. | 4.3.3 |
| Titolo Task | Economic tools/policies and OSH-risk management strategies on primary sector. Implications of climate-related policies on primary sector risks |
| Docente di riferimento | Simone |
| Severini | |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Target | Agricultural workers and farmers. |
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
| Nome | Massimo |
| Cognome | Cecchini |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
| Nome (2) | Riccardo |
| Cognome (2) | Valentini |
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (5) | Università degli Studi della Tuscia |
| Task leader | Simone Severini |
| WP leader | Francesco Comiti, Samuele Trestini, Francesco Morari |
| TRL iniziale | 1 |
| TRL attuale | 6 |
| TRL finale | 8 |