Multifunctional and resilient agriculture and forestry systems for the mitigation of climate change risks
| TITOLO SOLUZIONE | Modello di Intelligenza Artificiale per la predizione dell'impatto degli eventi meteorologici estremi sulla resa agricola |
|---|---|
| Ente | Relatech SPA |
| Quale bisogno soddisfa | L'applicazione soddisfa la necessità di comprendere e quantificare l'impatto degli eventi meteorologici estremi sull'agricoltura, offrendo uno strumento avanzato per prevedere e mitigare eventuali difficoltà che possano minacciare il raccolto. |
| Descrizione | La soluzione prevede lo sviluppo di un modello di Intelligenza Artificiale per la predizione dell'impatto di eventi meteorologici estremi sulla resa agricola. L'architettura del modello si compone di due principali componenti: un Autoencoder LSTM per l'estrazione delle caratteristiche dalle serie temporali meteorologiche e una rete neurale densa per la regressione di un indice di raccolto. Questo approccio consente di individuare eventi estremi e stimarne l'influenza sulla quantità di superficie coltivata. Il dataset fornito dalla RICA, che include dati relativi a raccolti, variabili meteorologiche e pratiche di coltivazione, è stato pre-processato per garantire dati di qualità, eliminando anomalie e valori mancanti. |
| Task n. | 4.3.3 |
| Titolo Task | Risk management strategies and policies in the context of climate change |
| Docente di riferimento | Giuseppe |
| Manco | |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Target | L'applicazione è destinata a enti di ricerca, aziende agricole, istituzioni pubbliche e privati che necessitano di strumenti avanzati per l'analisi dei rischi derivanti da eventi climatici estremi sulla produzione e la gestione strategica delle attività agricole. |
| Abstract della soluzione | Task-4.3.3_Relatech.pdf |
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
| Docente di rifermento | Samuele |
| Trestini | |
| Ente | Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Docente di riferimento | Simone |
| Severini | |
| Ente | Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Nome | Luigi |
| Cognome | Biagini |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Ente | Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali |
| Nome (2) | Angelo |
| Cognome (2) | Aloia |
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (5) | Relatech SPA |
| Nome (3) | Erika |
| Cognome (3) | De Francesco |
| Email (6) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (6) | Relatech SPA |
| Nome (4) | Salvatore |
| Cognome (4) | Giampà |
| Email (7) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (7) | Relatech SPA |
| Nome (5) | Ivan |
| Cognome (5) | Tibaldi |
| Email (8) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (8) | Relatech SPA |
| Task leader | Samuele Trestini, Davide Ascoli |
| WP leader | Francesco Comiti, Samuele Trestini, Francesco Morari |
| TRL iniziale | 2 |
| TRL attuale | 3 |
| TRL finale | 4 |