| TITOLO SOLUZIONE | Strumenti innovativi per valutare e mitigare il rischio erosivo e il grado di vulnerabilità dei vigneti del Nord-Est Italia |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Padova |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La soluzione soddisfa il bisogno di un’attenta gestione del vigneto per ridurre il rischio erosivo e la relativa perdita di produzione. Permette di implementare delle soluzioni differenti in base al rischio erosivo e di concentrare l’attenzione nelle aree in cui sia l’erosione sia il bisogno di protezione sono in aumento. La collaborazione tra detentori d’interesse soddisfa il bisogno di pianificare azioni di manutenzione, aumentando la resilienza del vigneto in vista dell’evoluzione climatica.
|
|---|
| Descrizione | La soluzione prodotta dall’attività di ricerca in questione consiste nella pianificazione e nella delineazione di strumenti volti a valutare il grado di vulnerabilità dei vigneti del Nord-Est Italia (in particolare Veneto e Friuli-Venezia Giulia) ai fenomeni erosivi. Attraverso l’implementazione di un indice che tiene in considerazione i valori di erosività della pioggia e il grado di pendenza delle superfici, è possibile identificare quali aree sono potenzialmente soggette ad alti tassi di erosione. L’utilizzo dell’indice è associabile all’identificazione di tassi di protezione necessari per ridurre l’esposizione ai processi erosivi, soprattutto nelle aree in cui il rischio erosivo è alto. Per comprendere l’impatto e l’evoluzione del rischio erosivo, e il relativo bisogno di pratiche di supporto per incrementare il livello di protezione delle superfici coltivate a vigneto, gli scenari climatici futuri applicati permettono di comprendere l’evoluzione dei tassi erosivi nel medio-lungo termine e le possibili pratiche di supporto necessarie. La soluzione può considerarsi innovativa in quanto è possibile supportare le attività degli stakeholders e delle realtà del settore vitivinicolo, attraverso la pianificazione di linee guida e la co-creazione di politiche per una gestione dei vigneti che tenga conto del rischio erosivo attuale e futuro.
|
|---|
| Task n. | 4.3.2 |
|---|
| Titolo Task | Ensemble of tailored models for predicting crop and forest productivity and land vulnerability under different climate scenarioss
|
|---|
| Docente di riferimento | Vincenzo |
|---|
| D'Agostino |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | L’applicazione è rivolta ai decision makers che, incrociando i dati relativi alle caratteristiche delle aziende agricole con i dati di previsione climatica di un particolare intervallo temporale, permette di capire quali variazioni di produttività tale cambiamento climatico comporta.
|
|---|
| Abstract della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
|---|
| Nome | Vincenzo |
|---|
| Cognome | Baldan |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Padova |
|---|
| Nome (2) | Paolo |
|---|
| Cognome (2) | Tarolli |
|---|
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente (5) | Università degli Studi di Padova |
|---|
| Task leader | Francesco Morari, Angelo Basile |
|---|
| WP leader | Francesco Comiti, Samuele Trestini, Francesco Morari |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 5 |
|---|
| TRL finale | 5 |