Multifunctional and resilient agriculture and forestry systems for the mitigation of climate change risks
| TITOLO SOLUZIONE | Indagini a scala nazionale per la stima del valore economico di un pool di servizi ecosistemici |
|---|---|
| Ente | Dip. TESAF, Università degli studi di Padova |
| Quale bisogno soddisfa | Definizione di un quadro di valori economici associati a un range di servizi ecosistemici derivanti dall'attuazione di diverse pratiche gestionali innovative in agricoltura e nel settore forestale. Tali valori - stimati a scala nazionale, con un campione ampio e rappresentativo della popolazione nazionale - possono costituire una base di riferimento per informare e orientare future scelte gestionali, politiche e d'investimento |
| Descrizione | N. 2 indagini a scala nazionale per la stima del valore economico di un pool di servizi ecosistemici (di approvvigionamento, di regolazione e culturali) derivanti dall'attuazione di pratiche gestionali agronomiche e forestali innovative, identificate a partire dal progetto AGRITECH. Le indagini coprono un campione ampio (10k individui ciascuna), rappresentativo della popolazione iniziale |
| Task n. | 4.2.4 |
| Titolo Task | Assessment of ecosystem services and bio-based industry solutions and identification of potential pathways for their valorization |
| Docente di riferimento | Mauro |
| Masiero | |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Target | Agricoltori |
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
| Nome | Matilda |
| Cognome | Todesco |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Ente | Dip. TESAF, Università degli studi di Padova |
| Nome (2) | Cristiano |
| Cognome (2) | Franceschinis |
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (5) | Dip. TESAF, Università degli studi di Padova |
| Task leader | Mauro Masiero, Andrea Squartini |
| WP leader | Maurizio Borin, Paolo Tarolli, Alessandro Peressotti, Elisa Marraccini |
| TRL iniziale | 3 |
| TRL attuale | 5 |
| TRL finale | 7 |