Multifunctional and resilient agriculture and forestry systems for the mitigation of climate change risks
| TITOLO SOLUZIONE | Microrganismi e marcatori per migliorare l'efficienza idrica e il monitoraggio dello stress nelle ortive |
|---|---|
| Ente | Università degli Studi della Tuscia |
| Quale bisogno soddisfa | Esigenza degli agricoltori di disporre di strategie efficaci per fronteggiare i cambiamenti climatici (soprattutto stress idrico) attraverso strumenti sostenibili e, quindi, in linea con le direttive europee. |
| Descrizione | Identificazione di microrganismi e sostanze naturali che, da soli o in combinazione, migliorino l’efficienza d’uso dell’acqua di ortive da frutto e da foglia e definire marcatori morfo-fisiologici per il riconoscimento precoce dello stress idrico |
| Task n. | 4.2.2. |
| Titolo Task | Advanced monitoring techniques and novel management practices for saving soil and water, optimizing carbon balance, and maximizing the efficiency of used resources and mitigating impacts |
| Docente di riferimento | Maria Teresa |
| Cardarelli | |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Target | Agricoltori (coltivazioni in serra, su suolo e in fuori suolo, e in pieno campo); |
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
| Nome | Massimo |
| Cognome | Tagliavini |
| Email nascosta; è necessario JavaScript. | |
| Ente | Università di Bolzano |
| Nome (2) | Andrea |
| Cognome (2) | Pitacco |
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
| Ente (5) | Università di Padova |
| Task leader | Andrea Pitacco, Massimo Tagliavini |
| WP leader | Mariateresa Cardarelli |
| TRL iniziale | 5 |
| TRL attuale | 7 |
| TRL finale | 8 |