| TITOLO SOLUZIONE | Prototipo di robot mobile per la mappatura 3D e la fenotipizzazione in agricoltura |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Udine |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La robotica mobile rappresenta una frontiera innovativa nel settore agricolo, specialmente per quanto riguarda il monitoraggio della vegetazione e del suolo. Il monitoraggio e la mappatura 3D delle piante può fornire notevoli benefici non solo in termini di produzione delle colture e di ottimizzazione dell'uso delle risorse, ma anche di riduzione dell'uso di pesticidi chimici e ottimizzazione del regime idrico, verso una maggiore sostenibilità in agricoltura.
|
|---|
| Descrizione | Presso l'Università degli Studi di Udine è stato sviluppato un prototipo di robot mobile per la mappatura 3D in agricoltura. Il robot è basato su una piattaforma Agile-X Robotics Scout 2.0 ed è in grado di navigare su terreni difficili e passaggi stretti grazie alle quattro ruote motrici e alla cinematica differenziale. Si tratta di una soluzione ottimale soprattutto per il monitoraggio di colture permanenti (per esempio, vigneti e frutteti). La piattaforma è dotata di un ricevitore GNSS e di un sensore inerziale (IMU) come sistemi di georeferenziazione diretta. Inoltre, presenta una notevole capacità di calcolo grazie al computer di bordo NVIDIA Jetson AGX Xavier, sviluppata per sfruttare gli algoritmi di intelligenza artificiale anche nei sistemi embedded. La percezione dell'ambiente è garantita da un sensore LiDAR per il rilievo 3D della struttura della vegetazione e da una telecamera RGB-D. Inoltre, al fine della fenotipizzazione, il robot mobile è dotato di una camera multispettrale per l’acquisizione di immagini multispettrali per la stima degli indici di vegetazione utili per descrivere lo stato di salute della vegetazione.
|
|---|
| Task n. | 4.2.2 |
|---|
| Titolo Task | Advanced monitoring techniques and novel management practices for saving soil and water, optimizing carbon balance, and maximizing the efficiency of used resources and mitigating impacts
|
|---|
| Docente di riferimento | Lorenzo |
|---|
| Scalera |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Aziende vitivinicole, aziende agricole nei settori della olivocoltura e frutticoltura, aziende e centri di ricerca nei settori dell'agricoltura di precisione, mappatura 3D, robotica mobile, navigazione autonoma e sensoristica.
|
|---|
| Abstract della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
|---|
| Nome | Diego |
|---|
| Cognome | Tiozzo Fasiolo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Udine |
|---|
| Task leader | Andrea Pitacco, Massimo Tagliavini |
|---|
| WP leader | Alessandro Peressotti |
|---|
| TRL iniziale | 3 |
|---|
| TRL attuale | 6 |
|---|
| TRL finale | 7 |