| TITOLO SOLUZIONE | Sviluppo e ottimizzazione di un metodo diagnostico per la resistenza agli inibitori di ALS in Amaranthus spp. mediante la tecnica LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) |
|---|
| Ente | CNR-IPSP |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | La resistenza agli erbicidi è un fenomeno crescente che minaccia la sostenibilità delle colture agrarie riducendo la produzione e aumentando la dispersione di sostanze chimiche. Identificare tempestivamente le piante resistenti è cruciale per adottare strategie di gestione efficaci e prevenirne la diffusione. LAMP offre vantaggi significativi rispetto ad altri saggi molecolari, rapidità di risposta, costi ridotti e non necessità macchinari complessi, rendendola adatta per applicazioni sul campo.
|
|---|
| Descrizione | L’attività mira a sviluppare e ottimizzare un metodo diagnostico rapido e specifico per la resistenza agli inibitori di ALS in Amaranthus spp. utilizzando la tecnica LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification). L'approccio proposto potrà contribuire a una gestione più sostenibile della resistenza agli erbicidi, permettendo un monitoraggio rapido e preciso delle piante resistenti in tempo reale, direttamente in campo, razionalizzando così i trattamenti erbicidi. Nel laboratorio di IPSP-CNR è stato messo a punto un saggio LAMP in grado di identificare le due mutazioni del gene ALS cui sono associati tutti i casi di resistenza agli inibitori in amaranto in Italia. Il saggio permette l’estrazione del DNA delle infestanti e l’analisi molecolare direttamente in campo; vengono così date indicazioni sulla presenza di amaranti resistenti in tempo reale per intervenire con diserbi o metodi non chimici alternativi. Poiché le specie di amaranto che hanno evoluto resistenza agli inibitori di ALS sono quattro e non sono distinguibili a livello di plantula, ovvero al momento della fruizione del saggio che è anche il momento migliore per intervenire per il loro controllo, quest’ultimo è stato ottimizzato per funzionare su tutte queste quattro specie. Il progetto mira, perciò, a dimostrare da un lato l’applicabilità del metodo nel mondo reale, il campo, e dall’altro la sua utilità nel rendere sempre più efficiente l’utilizzo dei fitofarmaci.
|
|---|
| Task n. | 4.2.1 |
|---|
| Titolo Task | Farm network setup (Living Labs): a network of farms representative of the different agricultural systems to apply innovative technologies for the sustainable management of crops, animals and forests
|
|---|
| Docente di riferimento | Silvia |
|---|
| Panozzo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Un saggio molecolare per la rilevazione delle piante resistenti agli erbicidi sarebbe particolarmente utile per agronomi e tecnici agrari, che potrebbero monitorare la resistenza in tempo reale e ottimizzare le pratiche di diserbo. Sarebbe vantaggioso anche per i servizi fitosanitari, per i disciplinari a livello regionale, e per le industrie agricole, per migliorare l'efficacia degli erbicidi. Inoltre, gli istituti di ricerca potrebbero utilizzarlo per studiare la diffusione della resistenza.
|
|---|
| Abstract della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
|---|
| Nome | Silvia |
|---|
| Cognome | Panozzo |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | CNR-IPSP |
|---|
| Task leader | Maurizio Borin, Enrico Sturaro |
|---|
| WP leader | Maurizio Borin, Paolo Tarolli, Alessandro Peressotti, Elisa Marraccini |
|---|
| TRL iniziale | 4 |
|---|
| TRL attuale | 5-6 |
|---|
| TRL finale | 7 |
|---|
| Note | Allo sviluppo dell'attività hanno partecipato anche colleghi non direttamente esposti in Agritech: Andrea Milani (assegnista di ricerca, CNR-IPSP di Legnaro) e Laura Scarabel (ricercatrice, CNR-IPSP di Legnaro). |