| TITOLO SOLUZIONE | Analisi del consumo energetico e del potenziale di risparmio nei carrelli ibridi per teleferiche forestali |
|---|
| Ente | Libera Università di Bolzano |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Il progetto soddisfa il bisogno di ridurre il consumo di carburante e l'impatto ambientale nelle operazioni forestali, migliorando l'efficienza energetica dei carrelli semoventi ibridi. Fornisce dati utili per ottimizzare le prestazioni in diverse condizioni operative, ridurre i costi, raggiungere l’autosufficienza energetica e analizzare le perdite di energia nei sistemi di trasmissione, supportando lo sviluppo di macchinari più sostenibili ed efficienti.
|
|---|
| Descrizione | L'ibridazione e l'elettrificazione stanno guadagnando sempre più terreno nei macchinari industriali per usi off-road, incluse le teleferiche forestali. Questo progetto analizza il consumo di carburante e l'efficienza di un carrello semovente ibrido di Leitalpin Ltd. utilizzando dati sul campo e simulazioni. Lo studio fornisce dati su una vasta gamma di condizioni operative, sia in termini di consumo assoluto che relativo rispetto ai carrelli semoventi Diesel-idraulici convenzionali e alle gru mobili. Inoltre, identifica il carico minimo necessario per raggiungere l’autosufficienza energetica in funzione delle pendenze del cavo portante e dei carichi trasportati. Infine, lo studio analizza in dettaglio la distribuzione del consumo energetico tra i vari sottosistemi del carrello ibrido in configurazioni di salita e discesa. I risultati indicano un risparmio minimo di carburante del 39,9% e la possibilità di operazioni energeticamente autosufficienti (100% di risparmio) a partire da un carico utile di 1400 kg e una pendenza del cavo del 20%. È emerso inoltre che una parte significativa della perdita di energia nel sistema di trasmissione ibrido è associata ai componenti meccanici della trasmissione (ingranaggi di riduzione), soprattutto in modalità rigenerativa. Questi risultati offrono informazioni uniche sul flusso energetico all'interno del sistema ibrido delle teleferiche forestali, confermando il grande potenziale di risparmio energetico.
|
|---|
| Task n. | 4.1.4 |
|---|
| Titolo Task | Technical solutions for high-quality wood and wood-supply chain
|
|---|
| Docente di riferimento | Stefan |
|---|
| Leitner |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Il target del lavoro è l'industria forestale, in particolare i produttori e gli operatori di teleferiche e carrelli semoventi. È utile a progettisti di macchinari per sviluppare soluzioni più efficienti e sostenibili, a gestori forestali per ridurre costi e impatto ambientale, e a esperti di sostenibilità per promuovere tecnologie innovative. Offre dati pratici per ottimizzare le operazioni e favorisce la transizione verso sistemi energeticamente più autonomi ed ecologici.
|
|---|
| Abstract della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
|---|
| Nome | Stefan |
|---|
| Cognome | Leitner |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Libera Università di Bolzano |
|---|
| Nome (2) | Lorenzo |
|---|
| Cognome (2) | Maccioni |
|---|
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente (5) | Libera Università di Bolzano |
|---|
| Nome (3) | Giovanni |
|---|
| Cognome (3) | Carabin |
|---|
| Email (6) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente (6) | Libera Università di Bolzano |
|---|
| Nome (4) | Renato |
|---|
| Cognome (4) | Vidoni |
|---|
| Email (7) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente (7) | Libera Università di Bolzano |
|---|
| Task leader | Stefano Grigolato, Renato Vidoni |
|---|
| WP leader | Renato Vidoni |
|---|
| TRL iniziale | 4 |
|---|
| TRL attuale | 7 |
|---|
| TRL finale | 7 |