| TITOLO SOLUZIONE | Sviluppo di dispositivi multispettrali per il monitoraggio non invasivo dello stato nutrizionale delle piante |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Udine |
|---|
| Quale bisogno soddisfa | Nell’ottica di una agricoltura digitale, di precisione e sostenibile, risulta fondamentale avere un sistema facile, veloce e non invasivo per la diagnosi tempestiva (ovvero prima dell’insorgenza dei sintomi) di carenze nutrizionali in pieno campo. Lo sviluppo di un device multispettrale in grado di fornire questo tipo di indicazioni consentirà di apportare in modo mirato la quantità di nutriente necessaria consentendo un piano di fertilizzazione efficace a basso input.
|
|---|
| Descrizione | Grazie ad Agritech l’unità di Udine ha lavorato nel campo dell’imaging iperspettrale volto a studiare lo spettro di riflettanza nelle piante coltivate ed esposte a varie condizioni di stress abiotico. In funzione della carenza nutrizionale a cui le piante vengono esposte, la loro firma spettrale si modifica fornendo un’indicazione non invasiva del loro stato nutrizionale. Le ricerche sono volte a identificare le lunghezze d’onda ottimali che maggiormente rispondono alla variazione nella disponibilità di uno specifico elemento. Le lunghezze d’onda maggiormente correlate con lo stato carenziale verranno poi utilizzate per la formulazione di indici volti a favorire il riconoscimento dello stato nutrizionale delle piante in campo. A tal fine sarà necessario lo sviluppo di un device multispettrale in grado di acquisire la riflettanza a queste specifiche lunghezze d’onda e quindi elaborare le letture restituendo il valore dell’indice specifico. Tale device dovrà essere portatile, user-friendly e stand alone supportando l’agricoltore nelle fasi decisionali per la correzione del piano di fertilizzazione.
|
|---|
| Task n. | 4.1.2 |
|---|
| Titolo Task | Smart phenotyping platforms for the on-farm selection of resilient varieties and rootstocks
|
|---|
| Docente di riferimento | Laura |
|---|
| Zanin |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Target | Questo device potrebbe supportare gli agricoltori nelle fasi decisionali in riferimento ai piani di fertilizzazione e alla sommisnitrazione di essi in via differenziale sulle colture. é rivolto sia a coltivatori che operano in ambienti semicontrollati (tunnel, serre, coltivazioni fuori suolo, ...) e sia coltivatori che operano in pieno campo
|
|---|
| Abstract della soluzione |  |
|---|
| Gruppo di lavoro con tutti i ricercatori ed enti coinvolti | Spoke 4 |
|---|
| Docente di rifermento | Nicola |
|---|
| Tomasi |
|---|
| Ente | Università degli studi di Udine |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Nome | Arianna |
|---|
| Cognome | Lodovici |
|---|
| Email | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente | Università degli Studi di Udine |
|---|
| Nome (2) | Michele |
|---|
| Cognome (2) | Canciani |
|---|
| Email (5) | Email nascosta; è necessario JavaScript. |
|---|
| Ente (5) | Università degli Studi di Udine |
|---|
| Task leader | Paolo Sambo, Cesco Stefano |
|---|
| WP leader | Ezio Portis , Francesca Secchi, Rodolfo Picchio, Mauro Centritto |
|---|
| TRL iniziale | 1 |
|---|
| TRL attuale | 3 |
|---|
| TRL finale | 8 |